시간 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|
09:30 | 80.65 | 80.65 | 80.65 | 80.65 | 0.0K |
10:35 | 80.52 | 80.52 | 80.52 | 80.52 | 0.0K |
13:05 | 80.52 | 80.52 | 80.52 | 80.52 | 0.0K |
13:40 | 79.73 | 79.73 | 79.73 | 79.73 | 0.0K |
14:10 | 79.48 | 79.48 | 79.48 | 79.48 | 0.0K |
14:15 | 79.90 | 79.90 | 79.90 | 79.90 | 0.0K |
19:25 | 79.19 | 79.19 | 79.19 | 79.19 | 0.0K |
19:45 | 79.21 | 79.21 | 79.21 | 79.21 | 0.1K |
20:05 | 78.50 | 78.50 | 78.50 | 78.50 | 0.1K |
21:05 | 79.00 | 79.00 | 79.00 | 79.00 | 0.0K |
22:00 | 79.00 | 79.00 | 79.00 | 79.00 | 0.0K |
과거 데이터 개요
역사적 가격 범위
역사적 고점
160.60
2021-11-16
역사적 저점
5.37
2017-05-08
거래량 극값
거래량 피크
0.0M
2019-03-15
거래량 저점
-
2025-07-24
데이터 통계
상승 비율
51.3%
시작: 2015-01-07
하락 비율
47.9%
총계2002거래일
일일 변동 극값
최대 일일 수익
+28.07%
2018-11-07
최대 일일 손실
-32.00%
2020-03-18
월별 변동 극값
최대 월별 수익
+54.71%
2020-04
최대 월별 손실
-32.85%
2019-05