시간 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|
09:30 | 98.49 | 98.49 | 98.49 | 98.49 | 0.0K |
10:50 | 98.27 | 98.27 | 98.27 | 98.27 | 0.0K |
13:35 | 97.73 | 97.73 | 97.73 | 97.73 | 0.0K |
13:50 | 96.35 | 96.39 | 96.35 | 96.39 | 0.1K |
14:00 | 95.99 | 95.99 | 95.99 | 95.99 | 0.1K |
14:10 | 95.99 | 95.99 | 95.99 | 95.99 | 0.1K |
14:35 | 96.15 | 96.15 | 96.15 | 96.15 | 0.1K |
15:30 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 0.0K |
17:05 | 95.41 | 95.41 | 95.41 | 95.41 | 0.0K |
18:20 | 95.81 | 95.81 | 95.81 | 95.81 | 0.0K |
22:00 | 95.81 | 95.81 | 95.81 | 95.81 | 0.0K |
과거 데이터 개요
역사적 가격 범위
역사적 고점
160.60
2021-11-16
역사적 저점
5.37
2017-05-08
거래량 극값
거래량 피크
0.0M
2019-03-15
거래량 저점
-
2025-07-24
데이터 통계
상승 비율
51.3%
시작: 2015-01-07
하락 비율
47.9%
총계2002거래일
일일 변동 극값
최대 일일 수익
+28.07%
2018-11-07
최대 일일 손실
-32.00%
2020-03-18
월별 변동 극값
최대 월별 수익
+54.71%
2020-04
최대 월별 손실
-32.85%
2019-05