마지막 업데이트: 2025-10-03
시간 시가 고가 저가 종가 거래량
09:30 6.97 6.97 6.95 6.96 4.2K
09:31 6.91 6.92 6.91 6.92 2.2K
09:32 6.92 6.92 6.92 6.92 0.3K
09:33 6.92 6.92 6.92 6.92 0.3K
09:34 6.92 6.92 6.92 6.92 0.4K
09:35 6.89 6.89 6.85 6.87 3.1K
09:36 6.86 6.86 6.86 6.86 0.2K
09:37 6.84 6.84 6.84 6.84 0.2K
09:38 6.86 6.87 6.86 6.87 0.5K
09:40 6.88 6.88 6.88 6.88 0.7K
09:41 6.86 6.86 6.84 6.84 4.4K
09:42 6.86 6.86 6.86 6.86 1.8K
09:44 6.91 6.91 6.91 6.91 6.1K
09:45 6.93 6.93 6.91 6.91 7.7K
09:46 6.90 6.90 6.90 6.90 0.4K
09:47 6.90 7.00 6.90 7.00 9.2K
09:48 7.01 7.01 7.01 7.01 0.6K
09:50 7.00 7.00 7.00 7.00 0.5K
09:51 7.01 7.07 7.01 7.06 14.3K
09:52 7.04 7.11 7.04 7.11 10.3K
09:53 7.12 7.15 7.08 7.15 2.0K
09:54 7.15 7.15 7.15 7.15 14.1K
09:55 7.15 7.15 7.15 7.15 0.9K
09:56 7.14 7.14 7.14 7.14 0.9K
09:57 7.09 7.10 7.09 7.10 7.2K
09:58 7.08 7.08 7.08 7.08 0.3K
09:59 7.10 7.10 7.10 7.10 0.5K
10:00 7.12 7.13 7.12 7.13 3.3K
10:10 7.04 7.04 7.04 7.04 0.3K
10:13 7.04 7.04 7.04 7.04 0.1K
10:14 7.03 7.05 7.03 7.05 3.7K
10:17 7.02 7.02 7.02 7.02 2.3K
10:20 7.02 7.02 7.02 7.02 0.3K
10:21 7.02 7.02 7.02 7.02 0.7K
10:22 7.02 7.02 6.99 6.99 0.9K
10:23 7.01 7.01 7.01 7.01 0.2K
10:24 6.99 6.99 6.99 6.99 0.1K
10:25 7.00 7.00 6.99 6.99 1.0K
10:28 6.99 6.99 6.98 6.98 1.9K
10:29 6.98 6.99 6.98 6.99 3.0K
10:32 6.99 6.99 6.99 6.99 0.5K
10:33 7.01 7.01 7.01 7.01 0.7K
10:34 7.00 7.00 7.00 7.00 0.3K
10:35 7.01 7.01 7.01 7.01 1.2K
10:36 7.02 7.02 7.02 7.02 0.5K
10:38 7.01 7.01 7.01 7.01 2.2K
10:41 7.00 7.00 7.00 7.00 0.9K
10:43 6.99 6.99 6.99 6.99 0.5K
10:44 6.99 6.99 6.99 6.99 1.1K
10:47 6.99 6.99 6.99 6.99 0.2K
10:48 6.99 6.99 6.99 6.99 2.3K
10:51 7.00 7.00 7.00 7.00 1.3K
10:52 7.00 7.00 7.00 7.00 0.7K
10:58 7.03 7.05 7.03 7.05 14.7K
11:00 7.05 7.05 7.05 7.05 0.1K
11:01 7.05 7.05 7.05 7.05 0.2K
11:04 7.07 7.07 7.07 7.07 0.3K
11:05 7.05 7.05 7.05 7.05 0.1K
11:06 7.05 7.05 7.05 7.05 0.2K
11:09 7.07 7.07 7.07 7.07 0.9K
11:10 7.09 7.10 7.09 7.10 16.1K
11:12 7.07 7.07 7.07 7.07 0.4K
11:13 7.08 7.08 7.08 7.08 0.6K
11:15 7.10 7.10 7.09 7.09 1.1K
11:17 7.08 7.08 7.08 7.08 0.3K
11:20 7.08 7.08 7.08 7.08 0.3K
11:21 7.08 7.08 7.07 7.07 0.3K
11:22 7.07 7.07 7.07 7.07 1.2K
11:25 7.08 7.08 7.08 7.08 1.5K
11:26 7.08 7.08 7.08 7.08 1.2K
11:27 7.07 7.07 7.07 7.07 0.1K
11:28 7.08 7.08 7.08 7.08 0.1K
11:29 7.07 7.07 7.07 7.07 1.2K
11:33 7.06 7.06 7.06 7.06 0.8K
11:38 7.06 7.06 7.06 7.06 0.9K
11:40 7.07 7.07 7.07 7.07 0.2K
11:41 7.07 7.07 7.07 7.07 0.4K
11:42 7.10 7.10 7.10 7.10 3.2K
11:45 7.11 7.11 7.11 7.11 1.3K
11:46 7.10 7.10 7.10 7.10 2.7K
11:48 7.10 7.10 7.10 7.10 0.3K
11:49 7.10 7.10 7.10 7.10 6.1K
11:50 7.10 7.10 7.09 7.09 1.7K
11:54 7.10 7.10 7.10 7.10 0.2K
11:55 7.10 7.10 7.10 7.10 1.1K
11:57 7.09 7.09 7.09 7.09 1.0K
12:04 7.10 7.11 7.10 7.11 3.2K
12:05 7.12 7.12 7.12 7.12 0.2K
12:06 7.09 7.09 7.09 7.09 0.9K
12:08 7.07 7.09 7.07 7.09 3.5K
12:09 7.08 7.08 7.08 7.08 1.1K
12:10 7.09 7.09 7.09 7.09 1.2K
12:13 7.08 7.08 7.08 7.08 0.4K
12:14 7.09 7.09 7.09 7.09 0.5K
12:16 7.09 7.09 7.09 7.09 0.4K
12:18 7.08 7.08 7.08 7.08 3.5K
12:19 7.08 7.08 7.08 7.08 0.6K
12:20 7.08 7.08 7.08 7.08 0.2K
12:21 7.07 7.07 7.07 7.07 0.4K
12:22 7.08 7.09 7.07 7.08 5.3K
12:23 7.07 7.07 7.05 7.06 6.3K
12:24 7.06 7.06 7.05 7.05 2.3K
12:25 7.05 7.05 7.05 7.05 3.3K
12:26 7.03 7.03 7.03 7.03 0.4K
12:27 7.02 7.02 7.02 7.02 0.7K
12:28 7.03 7.03 7.03 7.03 1.1K
12:30 7.02 7.02 7.02 7.02 1.4K
12:34 7.04 7.04 7.04 7.04 0.7K
12:36 7.04 7.04 7.04 7.04 0.8K
12:39 7.03 7.03 7.03 7.03 2.4K
12:42 7.03 7.03 7.03 7.03 0.1K
12:43 7.03 7.03 7.03 7.03 0.3K
12:44 7.02 7.02 7.02 7.02 1.0K
12:45 7.02 7.02 7.02 7.02 1.6K
12:46 7.03 7.03 7.03 7.03 0.2K
12:47 7.03 7.03 7.03 7.03 0.3K
12:49 7.02 7.03 7.01 7.01 1.9K
12:50 7.02 7.02 7.02 7.02 0.4K
12:51 7.02 7.02 7.02 7.02 0.5K
12:52 7.02 7.02 7.02 7.02 0.6K
12:54 7.01 7.01 7.01 7.01 0.8K
12:55 7.00 7.00 7.00 7.00 1.3K
12:57 6.99 6.99 6.99 6.99 0.4K
12:58 6.99 6.99 6.98 6.98 1.4K
12:59 6.97 6.97 6.97 6.97 2.0K
13:02 6.97 6.97 6.97 6.97 0.2K
13:03 6.97 6.98 6.97 6.98 3.4K
13:05 6.97 6.97 6.97 6.97 1.3K
13:06 6.96 6.98 6.96 6.98 0.5K
13:07 6.97 6.97 6.97 6.97 0.6K
13:09 6.97 6.97 6.97 6.97 0.7K
13:10 6.97 6.97 6.97 6.97 0.1K
13:11 6.97 6.97 6.97 6.97 0.8K
13:13 6.97 6.97 6.97 6.97 1.3K
13:16 6.95 6.95 6.95 6.95 1.6K
13:17 6.95 6.95 6.95 6.95 0.5K
13:19 6.95 6.95 6.95 6.95 0.1K
13:20 6.94 6.94 6.94 6.94 0.6K
13:22 6.93 6.93 6.92 6.92 4.1K
13:25 6.93 6.93 6.93 6.93 0.1K
13:27 6.93 6.93 6.92 6.92 2.0K
13:29 6.92 6.92 6.92 6.92 1.4K
13:30 6.90 6.91 6.90 6.91 0.4K
13:31 6.91 6.91 6.91 6.91 1.3K
13:32 6.87 6.87 6.87 6.87 29.2K
13:33 6.88 6.88 6.88 6.88 8.2K
13:34 6.88 6.88 6.88 6.88 1.0K
13:35 6.89 6.89 6.89 6.89 0.2K
13:36 6.90 6.90 6.90 6.90 0.8K
13:38 6.90 6.90 6.90 6.90 1.2K
13:40 6.92 6.92 6.92 6.92 0.3K
13:43 6.89 6.89 6.89 6.89 2.7K
13:46 6.86 6.86 6.86 6.86 0.9K
13:51 6.85 6.85 6.85 6.85 2.2K
14:00 6.85 6.85 6.82 6.82 7.4K
14:05 6.85 6.85 6.85 6.85 2.0K
14:08 6.84 6.84 6.84 6.84 0.2K
14:10 6.84 6.84 6.84 6.84 0.1K
14:11 6.84 6.85 6.84 6.85 1.8K
14:16 6.85 6.85 6.85 6.85 0.7K
14:18 6.85 6.85 6.85 6.85 0.9K
14:19 6.85 6.85 6.85 6.85 0.3K
14:20 6.83 6.83 6.82 6.82 2.4K
14:21 6.82 6.82 6.82 6.82 0.9K
14:23 6.82 6.82 6.82 6.82 0.3K
14:27 6.81 6.81 6.81 6.81 3.8K
14:35 6.80 6.80 6.80 6.80 2.3K
14:38 6.81 6.81 6.81 6.81 0.1K
14:39 6.79 6.79 6.79 6.79 3.6K
14:42 6.78 6.78 6.78 6.78 0.8K
14:43 6.78 6.78 6.78 6.78 0.4K
14:44 6.77 6.77 6.77 6.77 1.6K
14:45 6.78 6.78 6.78 6.78 1.5K
14:47 6.79 6.79 6.79 6.79 3.0K
14:49 6.78 6.78 6.78 6.78 0.3K
14:50 6.78 6.78 6.78 6.78 0.6K
14:52 6.77 6.77 6.77 6.77 1.6K
14:53 6.76 6.78 6.76 6.78 3.7K
14:55 6.84 6.84 6.83 6.84 15.5K
14:56 6.95 6.95 6.83 6.83 14.9K
14:59 6.83 6.83 6.83 6.83 0.2K
15:00 6.83 6.83 6.83 6.83 1.3K
15:01 6.83 6.83 6.81 6.81 2.0K
15:02 6.81 6.81 6.81 6.81 0.3K
15:03 6.80 6.81 6.80 6.81 3.0K
15:04 6.80 6.80 6.80 6.80 0.5K
15:05 6.79 6.82 6.79 6.82 7.8K
15:06 6.81 6.81 6.81 6.81 0.4K
15:07 6.81 6.81 6.81 6.81 0.2K
15:08 6.82 6.82 6.82 6.82 1.3K
15:09 6.82 6.82 6.82 6.82 0.9K
15:10 6.82 6.82 6.80 6.80 2.8K
15:11 6.81 6.81 6.81 6.81 0.3K
15:13 6.80 6.80 6.80 6.80 2.6K
15:19 6.80 6.80 6.80 6.80 0.4K
15:20 6.80 6.80 6.80 6.80 1.4K
15:21 6.80 6.80 6.80 6.80 2.2K
15:24 6.79 6.79 6.79 6.79 4.4K
15:26 6.79 6.79 6.79 6.79 2.1K
15:31 6.80 6.80 6.80 6.80 2.0K
15:32 6.80 6.81 6.80 6.81 1.5K
15:33 6.81 6.81 6.80 6.80 0.4K
15:34 6.80 6.80 6.77 6.77 25.9K
15:35 6.77 6.77 6.77 6.77 0.4K
15:36 6.77 6.77 6.77 6.77 1.0K
15:37 6.79 6.80 6.79 6.80 4.3K
15:38 6.79 6.79 6.79 6.79 2.2K
15:39 6.79 6.79 6.76 6.76 3.1K
15:40 6.77 6.77 6.76 6.76 1.3K
15:41 6.75 6.75 6.75 6.75 3.9K
15:43 6.75 6.75 6.75 6.75 0.4K
15:44 6.74 6.74 6.74 6.74 3.6K
15:45 6.73 6.73 6.73 6.73 0.7K
15:46 6.72 6.72 6.72 6.72 3.0K
15:47 6.72 6.72 6.72 6.72 3.8K
15:49 6.72 6.72 6.71 6.71 8.2K
15:50 6.71 6.71 6.70 6.70 7.8K
15:51 6.71 6.71 6.70 6.70 4.2K
15:52 6.69 6.69 6.69 6.69 3.9K
15:53 6.68 6.69 6.68 6.68 1.4K
15:54 6.67 6.68 6.67 6.67 9.1K
15:55 6.66 6.66 6.65 6.66 15.3K
15:56 6.66 6.68 6.65 6.68 28.4K
15:57 6.68 6.69 6.68 6.69 24.4K
15:58 6.70 6.72 6.70 6.72 40.9K
15:59 6.72 6.79 6.72 6.77 304.1K
날짜 시가 고가 저가 종가 거래량
일봉 K선 데이터 없음