시간 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|
09:30 | 143.70 | 143.70 | 143.70 | 143.70 | 0.0K |
13:10 | 144.44 | 144.46 | 143.64 | 144.46 | 0.1K |
14:30 | 142.80 | 142.80 | 142.80 | 142.80 | 0.0K |
14:35 | 142.26 | 142.26 | 142.26 | 142.26 | 0.0K |
16:00 | 142.62 | 142.62 | 142.62 | 142.62 | 0.0K |
17:00 | 141.36 | 141.36 | 141.36 | 141.36 | 0.0K |
20:35 | 139.56 | 139.56 | 139.54 | 139.54 | 0.1K |
22:00 | 139.54 | 139.54 | 139.54 | 139.54 | 0.0K |
과거 데이터 개요
역사적 가격 범위
역사적 고점
187.36
2024-12-02
역사적 저점
78.58
2018-03-02
거래량 극값
거래량 피크
0.0M
2024-01-22
거래량 저점
-
2025-07-04
데이터 통계
상승 비율
51.5%
시작: 2017-02-15
하락 비율
47.9%
총계1999거래일
일일 변동 극값
최대 일일 수익
+13.04%
2020-03-13
최대 일일 손실
-17.21%
2020-03-23
월별 변동 극값
최대 월별 수익
+14.46%
2024-11
최대 월별 손실
-17.76%
2022-09