시간 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|
09:15 | 2.61 | 2.61 | 2.60 | 2.60 | 2.1K |
09:40 | 2.61 | 2.61 | 2.60 | 2.60 | 1.1K |
10:15 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 1.8K |
11:55 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 0.5K |
13:15 | 2.56 | 2.56 | 2.56 | 2.56 | 1.1K |
16:00 | 2.56 | 2.56 | 2.56 | 2.56 | 0.4K |
16:10 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 6.2K |
16:40 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 1.2K |
17:35 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 1.5K |
과거 데이터 개요
역사적 가격 범위
역사적 고점
50.97
2020-10-20
역사적 저점
2.23
2025-09-05
거래량 극값
거래량 피크
0.5M
2024-12-23
거래량 저점
0.0M
2023-02-15
데이터 통계
상승 비율
42.4%
시작: 2020-10-16
하락 비율
50.3%
총계1251거래일
일일 변동 극값
최대 일일 수익
+62.26%
2020-12-14
최대 일일 손실
-25.55%
2020-12-10
월별 변동 극값
최대 월별 수익
+48.46%
2021-01
최대 월별 손실
-34.93%
2020-12