마지막 업데이트: 2025-10-03
시간 시가 고가 저가 종가 거래량
09:00 0.31 0.32 0.31 0.32 28.4K
09:02 0.31 0.31 0.31 0.31 0.7K
09:03 0.31 0.31 0.31 0.31 4.2K
09:05 0.31 0.31 0.31 0.31 12.2K
09:06 0.31 0.31 0.31 0.31 38.5K
09:07 0.30 0.30 0.30 0.30 3.0K
09:08 0.30 0.30 0.30 0.30 29.8K
09:09 0.30 0.30 0.30 0.30 4.7K
09:10 0.30 0.30 0.30 0.30 5.9K
09:11 0.29 0.30 0.29 0.30 1.8K
09:15 0.30 0.30 0.30 0.30 0.1K
09:16 0.29 0.30 0.29 0.30 7.9K
09:19 0.29 0.29 0.29 0.29 8.8K
09:31 0.28 0.28 0.28 0.28 34.3K
09:33 0.28 0.28 0.28 0.28 3.5K
09:35 0.28 0.28 0.28 0.28 5.1K
09:37 0.28 0.28 0.28 0.28 2.6K
09:38 0.28 0.28 0.28 0.28 0.6K
09:40 0.28 0.28 0.28 0.28 0.3K
09:41 0.28 0.28 0.28 0.28 1.5K
09:42 0.28 0.28 0.28 0.28 1.0K
09:43 0.30 0.30 0.30 0.30 7.0K
09:44 0.30 0.30 0.30 0.30 0.7K
09:45 0.29 0.29 0.29 0.29 0.5K
09:46 0.30 0.30 0.30 0.30 0.4K
09:47 0.30 0.30 0.29 0.29 12.2K
09:49 0.30 0.30 0.30 0.30 0.0K
09:51 0.29 0.29 0.29 0.29 0.1K
09:53 0.29 0.29 0.29 0.29 11.8K
09:56 0.29 0.29 0.29 0.29 1.5K
09:58 0.30 0.30 0.30 0.30 6.9K
10:01 0.30 0.30 0.29 0.29 1.7K
10:07 0.29 0.29 0.29 0.29 1.0K
10:16 0.30 0.30 0.30 0.30 0.0K
10:20 0.30 0.30 0.30 0.30 0.3K
10:21 0.30 0.30 0.30 0.30 1.0K
10:26 0.30 0.30 0.30 0.30 5.0K
10:29 0.30 0.30 0.30 0.30 0.0K
10:30 0.30 0.30 0.30 0.30 1.0K
10:34 0.30 0.30 0.30 0.30 0.1K
10:37 0.30 0.30 0.30 0.30 0.0K
10:38 0.30 0.30 0.30 0.30 0.0K
10:39 0.30 0.30 0.30 0.30 0.7K
10:40 0.30 0.30 0.30 0.30 0.0K
10:43 0.30 0.30 0.30 0.30 0.1K
10:44 0.30 0.30 0.30 0.30 1.4K
10:45 0.30 0.30 0.30 0.30 1.4K
10:51 0.30 0.30 0.30 0.30 0.2K
10:52 0.30 0.30 0.30 0.30 0.8K
10:54 0.30 0.30 0.30 0.30 1.0K
10:55 0.30 0.30 0.30 0.30 9.7K
10:57 0.30 0.30 0.30 0.30 1.0K
10:58 0.30 0.30 0.30 0.30 4.7K
11:00 0.30 0.30 0.30 0.30 0.1K
11:03 0.30 0.30 0.30 0.30 7.4K
11:13 0.29 0.29 0.29 0.29 6.0K
11:14 0.29 0.29 0.29 0.29 1.1K
11:17 0.29 0.29 0.29 0.29 0.8K
11:18 0.29 0.29 0.29 0.29 0.4K
11:25 0.29 0.29 0.29 0.29 10.0K
11:26 0.29 0.29 0.29 0.29 2.5K
11:36 0.29 0.29 0.29 0.29 1.2K
11:37 0.29 0.29 0.29 0.29 10.4K
11:39 0.28 0.28 0.28 0.28 51.9K
11:41 0.28 0.28 0.28 0.28 2.2K
11:42 0.27 0.27 0.27 0.27 17.3K
11:43 0.27 0.27 0.27 0.27 5.5K
11:44 0.26 0.26 0.26 0.26 18.4K
11:45 0.26 0.26 0.26 0.26 5.8K
11:47 0.26 0.26 0.26 0.26 0.7K
11:50 0.28 0.28 0.28 0.28 1.6K
11:51 0.28 0.28 0.28 0.28 10.0K
11:54 0.28 0.28 0.28 0.28 5.0K
11:55 0.27 0.27 0.27 0.27 3.0K
11:58 0.28 0.28 0.28 0.28 7.0K
11:59 0.28 0.28 0.28 0.28 1.5K
12:00 0.28 0.28 0.28 0.28 1.4K
12:01 0.28 0.28 0.28 0.28 2.0K
12:04 0.28 0.28 0.28 0.28 1.0K
12:08 0.28 0.28 0.28 0.28 0.5K
12:09 0.28 0.28 0.28 0.28 2.0K
12:11 0.28 0.28 0.28 0.28 5.0K
12:12 0.28 0.28 0.28 0.28 5.0K
12:13 0.28 0.28 0.28 0.28 2.8K
12:14 0.28 0.28 0.28 0.28 2.3K
12:15 0.28 0.28 0.28 0.28 2.7K
12:16 0.28 0.28 0.28 0.28 2.2K
12:17 0.28 0.28 0.28 0.28 0.4K
12:18 0.28 0.28 0.28 0.28 9.0K
12:20 0.28 0.28 0.28 0.28 22.3K
12:21 0.28 0.28 0.28 0.28 0.2K
12:23 0.28 0.28 0.28 0.28 3.4K
12:25 0.28 0.28 0.28 0.28 1.4K
12:26 0.29 0.29 0.29 0.29 1.0K
12:27 0.29 0.29 0.29 0.29 8.0K
12:29 0.29 0.29 0.29 0.29 18.5K
12:30 0.29 0.29 0.29 0.29 4.0K
12:31 0.29 0.29 0.29 0.29 0.0K
12:32 0.29 0.29 0.29 0.29 2.1K
12:35 0.29 0.29 0.29 0.29 1.0K
12:36 0.29 0.29 0.29 0.29 0.5K
12:46 0.29 0.29 0.29 0.29 12.0K
12:49 0.29 0.29 0.29 0.29 1.0K
12:54 0.29 0.29 0.29 0.29 0.8K
12:56 0.29 0.29 0.29 0.29 2.7K
12:57 0.29 0.29 0.29 0.29 1.0K
12:58 0.29 0.29 0.28 0.28 25.6K
13:03 0.28 0.28 0.28 0.28 0.6K
13:04 0.29 0.29 0.28 0.28 2.4K
13:06 0.28 0.28 0.28 0.28 2.9K
13:08 0.28 0.28 0.28 0.28 0.6K
13:14 0.28 0.29 0.28 0.29 3.9K
13:15 0.29 0.29 0.29 0.29 0.1K
13:16 0.29 0.29 0.29 0.29 2.0K
13:19 0.29 0.29 0.29 0.29 0.6K
13:21 0.29 0.29 0.29 0.29 0.5K
13:23 0.29 0.29 0.29 0.29 21.0K
13:28 0.29 0.29 0.29 0.29 0.7K
13:31 0.29 0.29 0.29 0.29 1.1K
13:32 0.29 0.29 0.29 0.29 2.4K
13:34 0.29 0.29 0.29 0.29 5.0K
13:37 0.29 0.29 0.29 0.29 1.7K
13:38 0.29 0.29 0.29 0.29 1.0K
13:39 0.29 0.29 0.29 0.29 4.2K
13:41 0.29 0.29 0.29 0.29 1.4K
13:42 0.29 0.29 0.29 0.29 4.2K
13:45 0.29 0.29 0.29 0.29 1.6K
13:48 0.29 0.29 0.29 0.29 15.4K
13:50 0.29 0.29 0.29 0.29 2.5K
13:52 0.29 0.29 0.29 0.29 4.4K
13:55 0.29 0.29 0.29 0.29 7.7K
13:56 0.29 0.29 0.29 0.29 18.1K
13:57 0.29 0.29 0.29 0.29 5.0K
14:01 0.29 0.29 0.29 0.29 0.0K
14:03 0.29 0.29 0.29 0.29 8.6K
14:04 0.29 0.29 0.29 0.29 28.5K
14:05 0.29 0.29 0.29 0.29 0.8K
14:06 0.29 0.29 0.29 0.29 1.5K
14:07 0.29 0.29 0.29 0.29 6.6K
14:11 0.29 0.30 0.29 0.30 13.0K
14:23 0.29 0.29 0.29 0.30 1.3K
14:31 0.30 0.30 0.30 0.30 1.0K
14:32 0.30 0.30 0.30 0.30 0.3K
14:39 0.30 0.30 0.30 0.30 1.0K
14:42 0.30 0.30 0.30 0.30 1.2K
14:46 0.30 0.30 0.30 0.30 2.0K
14:47 0.30 0.30 0.30 0.30 0.2K
14:48 0.29 0.29 0.29 0.29 8.0K
14:54 0.29 0.29 0.29 0.29 1.1K
15:00 0.29 0.29 0.29 0.29 0.7K
15:09 0.29 0.29 0.29 0.29 0.6K
15:11 0.29 0.29 0.29 0.29 1.0K
15:16 0.29 0.29 0.29 0.29 5.5K
15:23 0.29 0.29 0.29 0.29 0.3K
15:26 0.29 0.29 0.29 0.29 4.5K
15:47 0.29 0.29 0.29 0.29 6.0K
15:48 0.29 0.29 0.29 0.29 2.3K
15:49 0.29 0.29 0.29 0.29 1.0K
15:50 0.29 0.29 0.29 0.29 7.7K
15:51 0.29 0.29 0.29 0.29 0.1K
16:02 0.29 0.30 0.29 0.30 10.8K
16:06 0.29 0.29 0.29 0.30 5.5K
16:07 0.30 0.30 0.30 0.30 1.0K
16:08 0.30 0.30 0.30 0.30 4.0K
16:12 0.30 0.30 0.29 0.29 12.8K
16:15 0.30 0.30 0.30 0.30 0.9K
16:16 0.30 0.30 0.30 0.30 1.0K
16:18 0.30 0.30 0.30 0.30 3.4K
16:19 0.30 0.30 0.30 0.30 1.0K
16:23 0.30 0.30 0.30 0.30 2.4K
16:26 0.29 0.29 0.29 0.29 15.0K
16:29 0.29 0.29 0.29 0.29 1.0K
16:30 0.29 0.29 0.29 0.29 0.4K
16:32 0.29 0.29 0.29 0.29 1.5K
16:37 0.30 0.30 0.30 0.30 1.3K
16:40 0.30 0.30 0.30 0.30 5.1K
16:43 0.30 0.30 0.30 0.30 0.5K
16:44 0.30 0.30 0.30 0.30 1.6K
16:47 0.30 0.30 0.30 0.30 0.4K
16:49 0.30 0.30 0.30 0.30 1.1K
16:53 0.30 0.30 0.30 0.30 1.7K
16:54 0.30 0.30 0.30 0.30 2.5K
17:00 0.30 0.30 0.30 0.30 4.2K
17:03 0.30 0.30 0.29 0.29 20.0K
17:08 0.30 0.30 0.30 0.30 1.7K
17:09 0.29 0.30 0.29 0.30 1.8K
17:10 0.30 0.30 0.30 0.30 0.6K
17:12 0.30 0.30 0.30 0.30 0.7K
17:14 0.30 0.30 0.30 0.30 5.3K
17:16 0.30 0.30 0.30 0.30 7.6K
17:22 0.30 0.30 0.30 0.30 0.5K
17:27 0.30 0.30 0.30 0.30 7.5K
17:35 0.30 0.30 0.30 0.30 0.7K
날짜 시가 고가 저가 종가 거래량
일봉 K선 데이터 없음