시간 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|
08:00 | 50.30 | 50.30 | 50.30 | 50.30 | 0.0K |
08:35 | 50.27 | 50.27 | 50.27 | 50.27 | 0.0K |
11:25 | 49.93 | 49.93 | 49.93 | 49.93 | 0.0K |
15:10 | 49.75 | 49.75 | 49.75 | 49.75 | 0.0K |
15:50 | 49.16 | 49.16 | 49.16 | 49.16 | 0.0K |
18:05 | 49.09 | 49.09 | 49.09 | 49.09 | 0.2K |
19:20 | 49.22 | 49.22 | 49.22 | 49.22 | 0.0K |
22:00 | 49.22 | 49.22 | 49.22 | 49.22 | 0.0K |
과거 데이터 개요
역사적 가격 범위
역사적 고점
90.69
2023-09-04
역사적 저점
12.30
2019-06-28
거래량 극값
거래량 피크
0.0M
2020-03-20
거래량 저점
-
2025-07-03
데이터 통계
상승 비율
50.5%
시작: 2019-06-18
하락 비율
47.4%
총계1213거래일
일일 변동 극값
최대 일일 수익
+21.37%
2019-07-30
최대 일일 손실
-17.04%
2023-10-27
월별 변동 극값
최대 월별 수익
+36.01%
2022-07
최대 월별 손실
-35.00%
2023-10