시간 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|
08:45 | 26.31 | 26.31 | 26.31 | 26.31 | 0.1K |
09:15 | 26.38 | 26.38 | 26.38 | 26.38 | 0.0K |
09:45 | 26.51 | 26.51 | 26.51 | 26.51 | 0.5K |
10:00 | 26.56 | 26.57 | 26.56 | 26.57 | 0.3K |
10:05 | 26.51 | 26.51 | 26.51 | 26.51 | 0.1K |
10:40 | 26.85 | 26.85 | 26.85 | 26.85 | 0.0K |
15:30 | 27.41 | 27.41 | 27.41 | 27.41 | 0.1K |
15:45 | 26.90 | 26.90 | 26.90 | 26.90 | 0.1K |
20:00 | 24.57 | 24.57 | 24.57 | 24.57 | 0.0K |
20:15 | 24.15 | 24.15 | 24.15 | 24.15 | 0.0K |
21:50 | 22.62 | 22.62 | 22.62 | 22.62 | 0.1K |
22:00 | 22.62 | 22.62 | 22.62 | 22.62 | 0.0K |
과거 데이터 개요
역사적 가격 범위
역사적 고점
81.50
2021-11-22
역사적 저점
12.50
2023-10-30
거래량 극값
거래량 피크
0.0M
2025-02-10
거래량 저점
-
2025-07-04
데이터 통계
상승 비율
46.7%
시작: 2015-12-28
하락 비율
47.7%
총계1043거래일
일일 변동 극값
최대 일일 수익
+34.47%
2016-07-28
최대 일일 손실
-30.61%
2025-02-10
월별 변동 극값
최대 월별 수익
+49.00%
2024-03
최대 월별 손실
-46.69%
2023-10