시간 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|
08:00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 0.2K |
10:10 | 24.07 | 24.07 | 23.67 | 23.67 | 0.0K |
11:35 | 23.93 | 23.93 | 23.93 | 23.93 | 0.0K |
13:35 | 24.46 | 24.46 | 24.46 | 24.46 | 0.2K |
13:45 | 24.22 | 24.22 | 24.22 | 24.22 | 0.1K |
15:40 | 24.22 | 24.22 | 24.22 | 24.22 | 0.0K |
16:00 | 24.45 | 24.45 | 24.45 | 24.45 | 0.5K |
16:10 | 24.48 | 24.48 | 24.48 | 24.48 | 0.0K |
16:50 | 24.33 | 24.33 | 24.33 | 24.33 | 0.0K |
22:00 | 24.33 | 24.33 | 24.33 | 24.33 | 0.0K |
과거 데이터 개요
역사적 가격 범위
역사적 고점
81.50
2021-11-22
역사적 저점
12.50
2023-10-30
거래량 극값
거래량 피크
0.0M
2025-02-10
거래량 저점
-
2025-07-04
데이터 통계
상승 비율
46.7%
시작: 2015-12-28
하락 비율
47.7%
총계1043거래일
일일 변동 극값
최대 일일 수익
+34.47%
2016-07-28
최대 일일 손실
-30.61%
2025-02-10
월별 변동 극값
최대 월별 수익
+49.00%
2024-03
최대 월별 손실
-46.69%
2023-10