시간 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|
09:20 | 33.21 | 33.21 | 32.91 | 32.91 | 0.7K |
12:30 | 32.54 | 32.54 | 32.54 | 32.54 | 0.1K |
15:20 | 33.30 | 33.30 | 33.30 | 33.30 | 0.3K |
15:25 | 33.32 | 33.32 | 33.32 | 33.32 | 0.3K |
15:35 | 32.20 | 32.20 | 32.20 | 32.20 | 0.4K |
15:45 | 33.06 | 33.06 | 33.06 | 33.06 | 0.0K |
16:30 | 31.70 | 31.70 | 31.70 | 31.70 | 0.1K |
16:50 | 32.25 | 32.25 | 32.25 | 32.25 | 0.2K |
18:30 | 32.20 | 32.20 | 32.20 | 32.20 | 0.2K |
19:00 | 32.24 | 32.24 | 32.24 | 32.24 | 0.3K |
22:00 | 32.24 | 32.24 | 32.24 | 32.24 | 0.0K |
과거 데이터 개요
역사적 가격 범위
역사적 고점
81.50
2021-11-22
역사적 저점
12.50
2023-10-30
거래량 극값
거래량 피크
0.0M
2025-02-10
거래량 저점
-
2025-07-04
데이터 통계
상승 비율
46.7%
시작: 2015-12-28
하락 비율
47.7%
총계1043거래일
일일 변동 극값
최대 일일 수익
+34.47%
2016-07-28
최대 일일 손실
-30.61%
2025-02-10
월별 변동 극값
최대 월별 수익
+49.00%
2024-03
최대 월별 손실
-46.69%
2023-10