시간 시가 고가 저가 종가 거래량
09:30 10.15 10.17 10.08 10.13 475.8K
09:35 10.10 10.13 10.07 10.12 495.8K
09:40 10.12 10.13 10.09 10.13 209.4K
09:45 10.13 10.15 10.10 10.12 563.6K
09:50 10.13 10.13 10.10 10.10 379.6K
09:55 10.10 10.12 10.09 10.10 125.6K
10:00 10.11 10.15 10.10 10.14 308.4K
10:05 10.14 10.14 10.09 10.09 341.3K
10:10 10.09 10.09 10.05 10.06 331.0K
10:15 10.05 10.10 10.03 10.09 399.7K
10:20 10.09 10.09 10.05 10.07 321.5K
10:25 10.06 10.08 10.05 10.05 207.7K
10:30 10.05 10.07 10.05 10.06 89.5K
10:35 10.07 10.09 10.05 10.09 223.9K
10:40 10.09 10.09 10.07 10.09 43.1K
10:45 10.09 10.13 10.09 10.11 130.6K
10:50 10.11 10.13 10.08 10.12 174.8K
10:55 10.12 10.12 10.08 10.12 244.0K
11:00 10.12 10.14 10.09 10.09 167.5K
11:05 10.09 10.10 10.06 10.08 155.1K
11:10 10.08 10.09 10.06 10.08 141.7K
11:15 10.07 10.09 10.05 10.08 324.3K
11:20 10.07 10.07 10.05 10.06 119.9K
11:25 10.06 10.06 10.02 10.02 306.0K
13:00 10.04 10.06 10.03 10.06 193.7K
13:05 10.05 10.07 10.05 10.05 87.2K
13:10 10.05 10.06 10.05 10.06 118.7K
13:15 10.06 10.06 10.04 10.05 226.9K
13:20 10.03 10.05 10.02 10.03 279.9K
13:25 10.04 10.06 10.03 10.06 112.9K
13:30 10.05 10.07 10.04 10.06 76.3K
13:35 10.06 10.08 10.05 10.08 55.8K
13:40 10.06 10.08 10.06 10.07 118.9K
13:45 10.06 10.06 10.04 10.05 128.9K
13:50 10.03 10.06 10.03 10.04 308.1K
13:55 10.04 10.06 10.04 10.04 110.8K
14:00 10.05 10.07 10.05 10.05 250.2K
14:05 10.05 10.09 10.05 10.08 151.3K
14:10 10.08 10.09 10.06 10.09 105.6K
14:15 10.07 10.10 10.07 10.09 92.8K
14:20 10.08 10.10 10.08 10.10 73.4K
14:25 10.10 10.11 10.10 10.11 121.0K
14:30 10.11 10.11 10.10 10.11 135.1K
14:35 10.11 10.13 10.11 10.12 229.4K
14:40 10.12 10.12 10.10 10.12 247.7K
14:45 10.11 10.12 10.10 10.12 225.3K
14:50 10.12 10.12 10.10 10.11 263.5K
14:55 10.11 10.12 10.10 10.11 206.2K
날짜 시가 고가 저가 종가 거래량
일봉 K선 데이터 없음