마지막 업데이트: 2025-10-03
시간 시가 고가 저가 종가 거래량
09:30 8.59 8.61 8.58 8.58 6.8K
09:31 8.61 8.61 8.61 8.61 0.4K
09:32 8.62 8.62 8.62 8.62 0.8K
09:33 8.55 8.55 8.55 8.55 2.1K
09:36 8.50 8.51 8.50 8.51 16.4K
09:37 8.51 8.51 8.51 8.51 1.2K
09:40 8.54 8.54 8.54 8.54 1.1K
09:43 8.57 8.57 8.55 8.55 1.0K
09:45 8.57 8.57 8.57 8.57 0.3K
09:47 8.55 8.55 8.55 8.55 0.9K
09:48 8.57 8.57 8.57 8.57 0.4K
09:49 8.55 8.57 8.55 8.57 0.6K
09:50 8.57 8.57 8.57 8.57 0.5K
09:51 8.55 8.55 8.53 8.53 1.0K
09:53 8.54 8.55 8.54 8.55 1.2K
09:54 8.56 8.56 8.56 8.56 0.8K
09:58 8.55 8.55 8.55 8.55 0.8K
09:59 8.53 8.53 8.53 8.53 2.6K
10:01 8.55 8.55 8.55 8.55 1.2K
10:04 8.54 8.54 8.54 8.54 0.7K
10:07 8.56 8.56 8.55 8.55 5.4K
10:08 8.56 8.56 8.56 8.56 0.9K
10:10 8.56 8.56 8.56 8.56 0.9K
10:11 8.58 8.58 8.58 8.58 0.3K
10:12 8.59 8.59 8.59 8.59 0.5K
10:14 8.60 8.60 8.60 8.60 0.2K
10:15 8.60 8.60 8.60 8.60 0.1K
10:16 8.60 8.61 8.60 8.61 1.3K
10:17 8.62 8.62 8.62 8.62 0.5K
10:20 8.62 8.62 8.59 8.59 2.1K
10:22 8.57 8.57 8.57 8.57 0.8K
10:23 8.57 8.57 8.57 8.57 3.9K
10:27 8.61 8.62 8.61 8.62 0.6K
10:28 8.61 8.61 8.61 8.61 0.6K
10:33 8.65 8.65 8.65 8.65 0.4K
10:34 8.66 8.66 8.66 8.65 0.2K
10:37 8.67 8.68 8.66 8.66 1.6K
10:38 8.68 8.68 8.68 8.68 0.9K
10:40 8.68 8.68 8.68 8.68 0.1K
10:41 8.67 8.67 8.65 8.65 2.6K
10:43 8.66 8.66 8.66 8.65 0.4K
10:44 8.64 8.64 8.63 8.63 1.1K
10:45 8.64 8.64 8.64 8.64 0.6K
10:48 8.61 8.61 8.61 8.61 1.2K
10:51 8.57 8.57 8.57 8.57 1.5K
10:54 8.60 8.60 8.60 8.60 0.2K
10:55 8.60 8.60 8.60 8.60 0.2K
10:57 8.60 8.60 8.60 8.60 0.5K
10:58 8.62 8.62 8.62 8.62 1.1K
11:05 8.63 8.63 8.63 8.63 0.1K
11:06 8.64 8.66 8.64 8.65 1.6K
11:07 8.66 8.66 8.66 8.66 0.2K
11:08 8.66 8.66 8.66 8.66 0.5K
11:09 8.66 8.66 8.66 8.66 0.1K
11:10 8.66 8.66 8.63 8.63 4.3K
11:15 8.62 8.62 8.62 8.62 0.3K
11:16 8.63 8.63 8.61 8.61 0.6K
11:17 8.63 8.63 8.63 8.63 0.6K
11:21 8.64 8.64 8.64 8.64 0.5K
11:22 8.64 8.64 8.64 8.64 1.3K
11:25 8.65 8.65 8.65 8.65 0.5K
11:26 8.68 8.68 8.67 8.66 1.3K
11:28 8.67 8.67 8.65 8.65 1.3K
11:30 8.65 8.65 8.65 8.65 1.8K
11:32 8.64 8.64 8.64 8.64 0.6K
11:34 8.63 8.63 8.63 8.63 2.5K
11:36 8.62 8.62 8.62 8.62 0.6K
11:39 8.62 8.62 8.62 8.62 0.4K
11:41 8.62 8.62 8.62 8.62 0.4K
11:44 8.62 8.62 8.62 8.62 0.3K
11:47 8.63 8.63 8.62 8.62 0.3K
11:48 8.63 8.64 8.62 8.62 2.1K
11:49 8.65 8.65 8.65 8.65 1.3K
11:50 8.65 8.65 8.65 8.65 2.3K
11:53 8.64 8.64 8.64 8.64 1.5K
11:58 8.63 8.63 8.63 8.63 0.1K
11:59 8.64 8.64 8.64 8.64 1.0K
12:04 8.64 8.64 8.64 8.64 2.8K
12:05 8.66 8.66 8.66 8.65 1.5K
12:06 8.68 8.68 8.67 8.67 1.9K
12:07 8.67 8.67 8.67 8.67 0.7K
12:09 8.67 8.67 8.67 8.67 0.6K
12:10 8.68 8.68 8.68 8.68 0.7K
12:11 8.69 8.69 8.69 8.69 1.0K
12:14 8.69 8.71 8.68 8.71 1.6K
12:15 8.70 8.70 8.70 8.70 0.2K
12:16 8.68 8.68 8.68 8.68 0.1K
12:17 8.67 8.67 8.67 8.67 3.1K
12:18 8.67 8.67 8.67 8.67 0.1K
12:19 8.66 8.66 8.66 8.66 1.0K
12:20 8.67 8.67 8.67 8.66 0.9K
12:21 8.66 8.66 8.65 8.65 2.1K
12:24 8.65 8.65 8.65 8.65 0.7K
12:25 8.64 8.65 8.64 8.65 1.0K
12:26 8.66 8.66 8.66 8.66 0.5K
12:27 8.66 8.66 8.66 8.66 0.2K
12:28 8.65 8.65 8.63 8.63 1.8K
12:29 8.63 8.63 8.61 8.61 0.4K
12:30 8.65 8.65 8.65 8.65 0.9K
12:31 8.62 8.62 8.62 8.62 0.4K
12:32 8.61 8.61 8.59 8.60 1.2K
12:33 8.59 8.59 8.59 8.59 0.6K
12:34 8.59 8.59 8.59 8.59 0.3K
12:36 8.60 8.60 8.60 8.60 0.5K
12:37 8.60 8.60 8.60 8.60 0.6K
12:38 8.60 8.60 8.60 8.60 0.9K
12:41 8.62 8.63 8.62 8.63 1.7K
12:42 8.63 8.63 8.63 8.63 0.5K
12:43 8.62 8.62 8.62 8.62 0.9K
12:44 8.61 8.61 8.61 8.61 1.4K
12:45 8.61 8.61 8.59 8.59 1.3K
12:46 8.60 8.60 8.60 8.60 0.8K
12:50 8.60 8.60 8.58 8.58 1.1K
12:51 8.59 8.59 8.59 8.59 1.7K
12:52 8.59 8.59 8.59 8.59 0.2K
12:54 8.58 8.58 8.58 8.58 1.2K
12:55 8.59 8.59 8.59 8.59 0.2K
12:57 8.58 8.58 8.58 8.57 1.4K
12:58 8.58 8.58 8.58 8.57 1.7K
13:00 8.57 8.57 8.56 8.56 0.4K
13:01 8.57 8.57 8.57 8.57 0.9K
13:03 8.57 8.57 8.57 8.57 0.2K
13:05 8.57 8.57 8.57 8.57 0.9K
13:08 8.58 8.58 8.58 8.58 0.7K
13:09 8.58 8.58 8.58 8.58 0.1K
13:10 8.58 8.58 8.58 8.58 0.3K
13:12 8.56 8.56 8.56 8.56 2.8K
13:14 8.57 8.57 8.57 8.57 0.1K
13:15 8.55 8.55 8.55 8.55 0.1K
13:16 8.57 8.57 8.57 8.57 0.6K
13:18 8.57 8.57 8.57 8.57 1.2K
13:20 8.57 8.57 8.57 8.57 0.2K
13:21 8.57 8.57 8.57 8.57 0.2K
13:22 8.57 8.57 8.57 8.57 0.7K
13:23 8.57 8.57 8.57 8.57 0.9K
13:26 8.57 8.57 8.57 8.57 1.2K
13:27 8.57 8.57 8.57 8.57 3.0K
13:29 8.59 8.60 8.59 8.60 1.3K
13:30 8.61 8.61 8.61 8.61 3.0K
13:31 8.62 8.63 8.62 8.62 4.5K
13:34 8.62 8.62 8.62 8.62 0.1K
13:35 8.62 8.62 8.62 8.62 0.8K
13:36 8.61 8.61 8.61 8.61 0.3K
13:37 8.61 8.62 8.61 8.61 2.4K
13:39 8.61 8.62 8.61 8.61 1.8K
13:40 8.62 8.62 8.62 8.62 0.3K
13:41 8.62 8.62 8.62 8.62 0.6K
13:44 8.61 8.61 8.60 8.60 0.5K
13:45 8.59 8.59 8.59 8.59 2.2K
13:46 8.59 8.59 8.58 8.58 0.4K
13:47 8.58 8.58 8.58 8.58 0.7K
13:49 8.59 8.59 8.58 8.58 1.3K
13:51 8.58 8.58 8.58 8.58 1.0K
13:52 8.60 8.60 8.60 8.60 0.7K
13:53 8.60 8.60 8.59 8.59 1.6K
13:55 8.60 8.60 8.60 8.60 0.2K
13:56 8.60 8.60 8.60 8.60 0.4K
13:57 8.60 8.60 8.60 8.60 1.1K
14:00 8.61 8.61 8.60 8.60 1.5K
14:05 8.61 8.62 8.61 8.61 0.8K
14:06 8.61 8.61 8.61 8.61 0.3K
14:07 8.62 8.62 8.62 8.62 1.8K
14:08 8.62 8.62 8.62 8.62 0.5K
14:09 8.62 8.62 8.62 8.62 0.8K
14:12 8.62 8.62 8.62 8.62 1.8K
14:14 8.63 8.63 8.63 8.63 0.9K
14:15 8.63 8.63 8.63 8.63 0.8K
14:16 8.62 8.62 8.62 8.62 2.5K
14:17 8.63 8.63 8.61 8.61 0.5K
14:18 8.63 8.64 8.63 8.64 1.6K
14:19 8.64 8.65 8.64 8.65 1.4K
14:20 8.65 8.65 8.64 8.64 3.4K
14:21 8.64 8.64 8.64 8.64 0.4K
14:23 8.63 8.63 8.63 8.63 0.3K
14:24 8.62 8.62 8.61 8.61 2.5K
14:25 8.60 8.61 8.60 8.61 0.8K
14:27 8.61 8.61 8.61 8.61 0.5K
14:28 8.61 8.61 8.61 8.61 3.6K
14:33 8.63 8.63 8.63 8.63 1.6K
14:34 8.62 8.62 8.62 8.62 0.2K
14:35 8.62 8.62 8.62 8.62 0.1K
14:36 8.63 8.63 8.63 8.63 2.4K
14:38 8.64 8.64 8.64 8.64 0.3K
14:39 8.64 8.64 8.62 8.63 0.6K
14:40 8.63 8.63 8.63 8.63 0.4K
14:42 8.64 8.64 8.63 8.63 0.8K
14:43 8.63 8.64 8.63 8.64 1.1K
14:44 8.65 8.65 8.64 8.64 2.8K
14:46 8.63 8.63 8.63 8.63 0.7K
14:47 8.65 8.65 8.65 8.65 0.2K
14:48 8.65 8.65 8.65 8.65 0.6K
14:49 8.65 8.65 8.65 8.65 1.7K
14:52 8.66 8.66 8.66 8.66 3.0K
14:54 8.67 8.67 8.67 8.67 2.0K
14:59 8.68 8.68 8.68 8.68 0.4K
15:00 8.67 8.67 8.67 8.67 1.4K
15:01 8.69 8.69 8.69 8.69 2.5K
15:03 8.69 8.69 8.69 8.69 0.5K
15:05 8.70 8.70 8.69 8.69 2.5K
15:06 8.70 8.70 8.70 8.70 1.0K
15:07 8.70 8.70 8.70 8.70 0.6K
15:09 8.70 8.70 8.69 8.69 1.3K
15:10 8.70 8.72 8.70 8.72 5.2K
15:11 8.71 8.71 8.70 8.70 5.5K
15:12 8.71 8.71 8.71 8.71 0.5K
15:16 8.71 8.71 8.71 8.71 1.2K
15:19 8.71 8.71 8.71 8.71 1.6K
15:23 8.71 8.72 8.71 8.72 2.9K
15:24 8.72 8.72 8.72 8.72 0.8K
15:25 8.72 8.72 8.72 8.72 1.0K
15:26 8.71 8.73 8.71 8.72 5.6K
15:27 8.72 8.72 8.72 8.72 0.9K
15:30 8.73 8.73 8.72 8.72 5.2K
15:31 8.73 8.73 8.73 8.73 0.6K
15:32 8.73 8.73 8.73 8.73 0.4K
15:33 8.73 8.73 8.73 8.73 1.8K
15:34 8.73 8.73 8.73 8.73 1.0K
15:35 8.74 8.74 8.74 8.74 0.4K
15:36 8.74 8.74 8.74 8.74 5.7K
15:37 8.74 8.74 8.74 8.74 1.1K
15:38 8.74 8.74 8.73 8.73 3.9K
15:39 8.74 8.74 8.74 8.74 1.4K
15:40 8.74 8.74 8.74 8.74 0.6K
15:41 8.74 8.76 8.74 8.74 9.9K
15:42 8.74 8.74 8.72 8.72 5.1K
15:43 8.72 8.72 8.72 8.72 2.5K
15:45 8.72 8.72 8.72 8.72 1.4K
15:46 8.71 8.71 8.71 8.71 4.3K
15:47 8.70 8.70 8.70 8.70 3.6K
15:48 8.70 8.70 8.69 8.69 3.7K
15:50 8.65 8.68 8.65 8.68 8.2K
15:51 8.67 8.67 8.67 8.67 5.0K
15:52 8.67 8.67 8.65 8.65 3.2K
15:53 8.66 8.66 8.66 8.65 3.6K
15:54 8.65 8.65 8.65 8.65 3.6K
15:55 8.65 8.66 8.65 8.66 7.1K
15:56 8.66 8.66 8.66 8.65 4.1K
15:57 8.70 8.71 8.70 8.70 20.0K
15:58 8.69 8.70 8.69 8.70 7.7K
15:59 8.70 8.70 8.65 8.67 441.9K
날짜 시가 고가 저가 종가 거래량
일봉 K선 데이터 없음