시간 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|
08:05 | 18.41 | 18.41 | 18.41 | 18.41 | 0.0K |
10:00 | 18.34 | 18.34 | 18.34 | 18.34 | 0.1K |
10:45 | 18.22 | 18.22 | 18.22 | 18.22 | 0.2K |
12:05 | 18.29 | 18.29 | 18.29 | 18.29 | 0.5K |
13:35 | 18.38 | 18.38 | 18.38 | 18.38 | 0.8K |
15:20 | 18.31 | 18.31 | 18.31 | 18.31 | 1.1K |
15:45 | 18.28 | 18.28 | 18.28 | 18.28 | 0.0K |
17:15 | 18.33 | 18.33 | 18.33 | 18.33 | 0.5K |
20:00 | 18.36 | 18.36 | 18.36 | 18.36 | 0.0K |
과거 데이터 개요
역사적 가격 범위
역사적 고점
21.50
2025-08-15
역사적 저점
4.25
2020-03-18
거래량 극값
거래량 피크
0.2M
2020-05-27
거래량 저점
0.0M
2021-05-13
데이터 통계
상승 비율
50.9%
시작: 2015-01-02
하락 비율
47.6%
총계2713거래일
일일 변동 극값
최대 일일 수익
+15.51%
2020-11-06
최대 일일 손실
-16.13%
2020-03-12
월별 변동 극값
최대 월별 수익
+35.68%
2020-11
최대 월별 손실
-44.50%
2020-03