시간 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|
09:40 | 49.12 | 49.12 | 49.12 | 49.12 | 0.0K |
11:10 | 49.09 | 49.12 | 49.09 | 49.12 | 0.1K |
11:50 | 49.07 | 49.21 | 49.07 | 49.21 | 0.2K |
11:55 | 48.89 | 48.89 | 48.89 | 48.89 | 0.1K |
13:30 | 49.33 | 49.33 | 49.33 | 49.33 | 0.0K |
13:45 | 49.25 | 49.25 | 49.25 | 49.25 | 0.0K |
14:00 | 49.13 | 49.13 | 49.13 | 49.13 | 0.1K |
14:40 | 49.18 | 49.18 | 49.18 | 49.18 | 0.1K |
17:10 | 50.29 | 50.29 | 50.29 | 50.29 | 0.0K |
22:00 | 50.29 | 50.29 | 50.29 | 50.29 | 0.0K |
과거 데이터 개요
역사적 가격 범위
역사적 고점
58.68
2025-01-22
역사적 저점
8.55
2020-03-19
거래량 극값
거래량 피크
0.0M
2021-02-01
거래량 저점
-
2025-08-26
데이터 통계
상승 비율
50.2%
시작: 2015-01-05
하락 비율
46.9%
총계2137거래일
일일 변동 극값
최대 일일 수익
+29.70%
2016-01-14
최대 일일 손실
-37.41%
2016-02-08
월별 변동 극값
최대 월별 수익
+41.13%
2020-04
최대 월별 손실
-34.48%
2015-12