시간 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|
09:30 | 88.89 | 88.89 | 88.89 | 88.89 | 0.0K |
10:05 | 88.80 | 88.80 | 88.80 | 88.80 | 0.0K |
15:30 | 87.99 | 87.99 | 87.99 | 87.99 | 0.0K |
15:35 | 87.31 | 87.31 | 87.31 | 87.31 | 0.2K |
18:05 | 88.60 | 88.60 | 88.60 | 88.60 | 0.0K |
18:55 | 89.00 | 89.00 | 89.00 | 89.00 | 0.0K |
20:50 | 88.28 | 88.28 | 88.28 | 88.28 | 0.0K |
22:00 | 88.28 | 88.28 | 88.28 | 88.28 | 0.0K |
과거 데이터 개요
역사적 가격 범위
역사적 고점
160.60
2021-11-16
역사적 저점
5.37
2017-05-08
거래량 극값
거래량 피크
0.0M
2019-03-15
거래량 저점
-
2025-07-24
데이터 통계
상승 비율
51.3%
시작: 2015-01-07
하락 비율
47.9%
총계2002거래일
일일 변동 극값
최대 일일 수익
+28.07%
2018-11-07
최대 일일 손실
-32.00%
2020-03-18
월별 변동 극값
최대 월별 수익
+54.71%
2020-04
최대 월별 손실
-32.85%
2019-05