시간 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|
08:30 | 436.00 | 436.00 | 436.00 | 436.00 | 0.0K |
08:50 | 433.00 | 433.00 | 433.00 | 433.00 | 0.0K |
08:55 | 432.00 | 432.00 | 431.00 | 431.00 | 0.2K |
10:15 | 431.01 | 431.01 | 431.01 | 431.01 | 0.0K |
10:50 | 431.01 | 431.01 | 431.01 | 431.01 | 0.0K |
12:35 | 435.00 | 435.00 | 435.00 | 435.00 | 0.1K |
12:55 | 436.00 | 436.00 | 436.00 | 436.00 | 0.1K |
13:20 | 435.01 | 435.01 | 435.01 | 435.01 | 0.0K |
14:05 | 436.00 | 436.00 | 436.00 | 436.00 | 0.0K |
14:15 | 435.01 | 435.01 | 435.01 | 435.01 | 0.0K |
14:50 | 436.00 | 436.00 | 436.00 | 436.00 | 0.0K |
과거 데이터 개요
역사적 가격 범위
역사적 고점
1,556.00
2020-05-06
역사적 저점
358.20
2025-04-21
거래량 극값
거래량 피크
0.5M
2024-12-13
거래량 저점
0.0M
2015-01-21
데이터 통계
상승 비율
50.1%
시작: 2015-01-05
하락 비율
48.0%
총계2453거래일
일일 변동 극값
최대 일일 수익
+15.52%
2025-04-09
최대 일일 손실
-24.76%
2024-08-02
월별 변동 극값
최대 월별 수익
+27.33%
2023-03
최대 월별 손실
-29.17%
2024-04