시간 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|
12:45 | 66.64 | 66.64 | 66.64 | 66.64 | 0.0K |
13:30 | 66.30 | 66.30 | 66.30 | 66.30 | 0.0K |
14:50 | 65.34 | 65.34 | 65.34 | 65.34 | 0.0K |
15:55 | 63.00 | 63.00 | 63.00 | 63.00 | 0.0K |
16:40 | 61.02 | 61.02 | 61.02 | 61.02 | 0.0K |
17:05 | 61.00 | 61.00 | 61.00 | 61.00 | 0.0K |
17:25 | 61.44 | 61.44 | 61.44 | 61.44 | 0.1K |
21:25 | 60.18 | 60.18 | 60.18 | 60.18 | 0.1K |
22:00 | 60.18 | 60.18 | 60.18 | 60.18 | 0.0K |
과거 데이터 개요
역사적 가격 범위
역사적 고점
142.93
2018-06-11
역사적 저점
27.60
2020-03-23
거래량 극값
거래량 피크
0.0M
2025-04-01
거래량 저점
-
2025-07-30
데이터 통계
상승 비율
46.8%
시작: 2017-09-14
하락 비율
48.2%
총계1316거래일
일일 변동 극값
최대 일일 수익
+25.34%
2020-04-02
최대 일일 손실
-27.55%
2020-03-16
월별 변동 극값
최대 월별 수익
+52.35%
2020-04
최대 월별 손실
-48.44%
2020-03