시간 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|
10:25 | 23.85 | 23.85 | 23.85 | 23.85 | 0.0K |
12:55 | 23.73 | 23.73 | 23.73 | 23.73 | 0.1K |
15:25 | 24.15 | 24.15 | 24.15 | 24.15 | 0.6K |
17:10 | 25.65 | 25.65 | 25.65 | 25.65 | 0.1K |
18:35 | 25.71 | 25.71 | 25.71 | 25.71 | 0.0K |
19:55 | 26.07 | 26.07 | 26.07 | 26.07 | 0.0K |
20:00 | 26.19 | 26.21 | 26.19 | 26.21 | 0.1K |
20:30 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 0.0K |
21:10 | 25.60 | 25.60 | 25.60 | 25.60 | 0.0K |
21:20 | 25.79 | 25.79 | 25.79 | 25.79 | 0.0K |
22:00 | 25.79 | 25.79 | 25.79 | 25.79 | 0.0K |
과거 데이터 개요
역사적 가격 범위
역사적 고점
81.50
2021-11-22
역사적 저점
12.50
2023-10-30
거래량 극값
거래량 피크
0.0M
2025-02-10
거래량 저점
-
2025-07-04
데이터 통계
상승 비율
46.7%
시작: 2015-12-28
하락 비율
47.7%
총계1043거래일
일일 변동 극값
최대 일일 수익
+34.47%
2016-07-28
최대 일일 손실
-30.61%
2025-02-10
월별 변동 극값
최대 월별 수익
+49.00%
2024-03
최대 월별 손실
-46.69%
2023-10