시간 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|
08:15 | 26.27 | 26.27 | 26.27 | 26.27 | 0.5K |
10:30 | 26.64 | 26.64 | 26.64 | 26.64 | 0.6K |
11:05 | 26.08 | 26.64 | 26.08 | 26.64 | 0.0K |
11:10 | 26.63 | 26.63 | 26.63 | 26.63 | 0.0K |
12:20 | 26.38 | 26.38 | 26.38 | 26.38 | 0.0K |
13:30 | 26.26 | 26.26 | 26.26 | 26.26 | 0.1K |
13:40 | 25.85 | 25.85 | 25.81 | 25.81 | 0.2K |
14:35 | 25.71 | 25.71 | 25.71 | 25.71 | 0.0K |
15:00 | 26.24 | 26.24 | 26.24 | 26.24 | 0.0K |
16:10 | 26.09 | 26.09 | 26.09 | 26.09 | 0.2K |
18:00 | 26.24 | 26.24 | 26.24 | 26.24 | 0.0K |
22:00 | 26.24 | 26.24 | 26.24 | 26.24 | 0.0K |
과거 데이터 개요
역사적 가격 범위
역사적 고점
81.50
2021-11-22
역사적 저점
12.50
2023-10-30
거래량 극값
거래량 피크
0.0M
2025-02-10
거래량 저점
-
2025-07-04
데이터 통계
상승 비율
46.7%
시작: 2015-12-28
하락 비율
47.7%
총계1043거래일
일일 변동 극값
최대 일일 수익
+34.47%
2016-07-28
최대 일일 손실
-30.61%
2025-02-10
월별 변동 극값
최대 월별 수익
+49.00%
2024-03
최대 월별 손실
-46.69%
2023-10