68.72
마지막 업데이트: 2025-09-26
| 시간 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 66.56 | 66.56 | 66.56 | 66.56 | 0.0K |
| 00:01 | 66.55 | 66.55 | 66.54 | 66.55 | 0.0K |
| 00:02 | 66.54 | 66.54 | 66.54 | 66.54 | 0.0K |
| 00:03 | 66.55 | 66.55 | 66.55 | 66.55 | 0.0K |
| 00:06 | 66.56 | 66.56 | 66.56 | 66.56 | 0.0K |
| 00:08 | 66.55 | 66.55 | 66.55 | 66.55 | 0.0K |
| 00:09 | 66.54 | 66.54 | 66.53 | 66.53 | 0.0K |
| 00:11 | 66.54 | 66.54 | 66.54 | 66.54 | 0.0K |
| 00:15 | 66.54 | 66.54 | 66.54 | 66.54 | 0.0K |
| 00:18 | 66.55 | 66.55 | 66.55 | 66.55 | 0.0K |
| 00:22 | 66.54 | 66.54 | 66.54 | 66.54 | 0.0K |
| 00:23 | 66.53 | 66.53 | 66.53 | 66.53 | 0.0K |
| 00:24 | 66.54 | 66.54 | 66.53 | 66.53 | 0.0K |
| 00:25 | 66.54 | 66.54 | 66.54 | 66.54 | 0.0K |
| 00:31 | 66.53 | 66.53 | 66.53 | 66.53 | 0.0K |
| 00:32 | 66.54 | 66.54 | 66.54 | 66.54 | 0.0K |
| 00:34 | 66.55 | 66.55 | 66.55 | 66.55 | 0.0K |
| 00:43 | 66.54 | 66.54 | 66.54 | 66.54 | 0.0K |
| 00:45 | 66.55 | 66.55 | 66.55 | 66.55 | 0.0K |
| 00:46 | 66.56 | 66.56 | 66.56 | 66.56 | 0.0K |
| 00:47 | 66.55 | 66.55 | 66.55 | 66.55 | 0.0K |
| 00:48 | 66.56 | 66.56 | 66.56 | 66.56 | 0.0K |
| 00:49 | 66.55 | 66.55 | 66.55 | 66.55 | 0.0K |
| 00:55 | 66.56 | 66.56 | 66.56 | 66.56 | 0.0K |
| 00:57 | 66.57 | 66.57 | 66.57 | 66.57 | 0.0K |
| 00:58 | 66.56 | 66.56 | 66.56 | 66.56 | 0.0K |
| 01:00 | 66.57 | 66.58 | 66.57 | 66.58 | 0.0K |
| 01:02 | 66.57 | 66.57 | 66.56 | 66.56 | 0.0K |
| 01:03 | 66.57 | 66.57 | 66.57 | 66.57 | 0.0K |
| 01:04 | 66.57 | 66.57 | 66.57 | 66.57 | 0.0K |
| 01:05 | 66.59 | 66.59 | 66.59 | 66.59 | 0.0K |
| 01:09 | 66.60 | 66.60 | 66.60 | 66.60 | 0.0K |
| 01:10 | 66.61 | 66.61 | 66.61 | 66.61 | 0.0K |
| 01:11 | 66.60 | 66.60 | 66.60 | 66.60 | 0.0K |
| 01:12 | 66.59 | 66.61 | 66.59 | 66.60 | 0.0K |
| 01:13 | 66.61 | 66.61 | 66.60 | 66.61 | 0.0K |
| 01:14 | 66.60 | 66.63 | 66.60 | 66.63 | 0.0K |
| 01:15 | 66.62 | 66.63 | 66.62 | 66.62 | 0.0K |
| 01:16 | 66.63 | 66.63 | 66.62 | 66.62 | 0.0K |
| 01:17 | 66.63 | 66.63 | 66.63 | 66.63 | 0.0K |
| 01:19 | 66.62 | 66.62 | 66.62 | 66.62 | 0.0K |
| 01:20 | 66.61 | 66.61 | 66.60 | 66.60 | 0.0K |
| 01:22 | 66.61 | 66.61 | 66.61 | 66.61 | 0.0K |
| 01:23 | 66.60 | 66.60 | 66.60 | 66.60 | 0.0K |
| 01:25 | 66.59 | 66.60 | 66.59 | 66.60 | 0.0K |
| 01:26 | 66.61 | 66.61 | 66.61 | 66.61 | 0.0K |
| 01:30 | 66.62 | 66.64 | 66.62 | 66.64 | 0.0K |
| 01:31 | 66.66 | 66.68 | 66.66 | 66.66 | 0.0K |
| 01:32 | 66.64 | 66.65 | 66.63 | 66.63 | 0.0K |
| 01:33 | 66.64 | 66.64 | 66.62 | 66.62 | 0.0K |
| 01:34 | 66.61 | 66.63 | 66.61 | 66.63 | 0.0K |
| 01:35 | 66.62 | 66.63 | 66.60 | 66.60 | 0.0K |
| 01:36 | 66.59 | 66.59 | 66.57 | 66.57 | 0.0K |
| 01:37 | 66.58 | 66.58 | 66.56 | 66.57 | 0.0K |
| 01:38 | 66.57 | 66.57 | 66.57 | 66.57 | 0.0K |
| 01:40 | 66.56 | 66.62 | 66.55 | 66.62 | 0.0K |
| 01:41 | 66.61 | 66.61 | 66.60 | 66.60 | 0.0K |
| 01:42 | 66.58 | 66.59 | 66.57 | 66.57 | 0.0K |
| 01:43 | 66.58 | 66.58 | 66.56 | 66.56 | 0.0K |
| 01:44 | 66.55 | 66.55 | 66.55 | 66.55 | 0.0K |
| 01:46 | 66.56 | 66.56 | 66.55 | 66.56 | 0.0K |
| 01:47 | 66.57 | 66.57 | 66.56 | 66.56 | 0.0K |
| 01:48 | 66.57 | 66.57 | 66.55 | 66.55 | 0.0K |
| 01:49 | 66.56 | 66.57 | 66.56 | 66.57 | 0.0K |
| 01:50 | 66.58 | 66.58 | 66.58 | 66.58 | 0.0K |
| 01:51 | 66.57 | 66.58 | 66.56 | 66.57 | 0.0K |
| 01:52 | 66.56 | 66.56 | 66.53 | 66.54 | 0.0K |
| 01:54 | 66.53 | 66.53 | 66.53 | 66.53 | 0.0K |
| 01:55 | 66.54 | 66.54 | 66.53 | 66.53 | 0.0K |
| 01:56 | 66.54 | 66.55 | 66.53 | 66.54 | 0.0K |
| 01:57 | 66.55 | 66.55 | 66.54 | 66.55 | 0.0K |
| 01:58 | 66.53 | 66.54 | 66.53 | 66.54 | 0.0K |
| 01:59 | 66.55 | 66.55 | 66.55 | 66.55 | 0.0K |
| 02:00 | 66.56 | 66.56 | 66.54 | 66.56 | 0.0K |
| 02:01 | 66.55 | 66.55 | 66.52 | 66.54 | 0.0K |
| 02:02 | 66.53 | 66.53 | 66.51 | 66.51 | 0.0K |
| 02:03 | 66.52 | 66.53 | 66.51 | 66.53 | 0.0K |
| 02:04 | 66.52 | 66.52 | 66.51 | 66.51 | 0.0K |
| 02:06 | 66.52 | 66.52 | 66.51 | 66.52 | 0.0K |
| 02:07 | 66.53 | 66.53 | 66.52 | 66.52 | 0.0K |
| 02:08 | 66.51 | 66.52 | 66.51 | 66.51 | 0.0K |
| 02:09 | 66.51 | 66.53 | 66.51 | 66.52 | 0.0K |
| 02:10 | 66.53 | 66.54 | 66.52 | 66.52 | 0.0K |
| 02:11 | 66.51 | 66.52 | 66.51 | 66.52 | 0.0K |
| 02:12 | 66.53 | 66.54 | 66.53 | 66.54 | 0.0K |
| 02:13 | 66.55 | 66.55 | 66.53 | 66.53 | 0.0K |
| 02:14 | 66.54 | 66.54 | 66.54 | 66.54 | 0.0K |
| 02:15 | 66.54 | 66.54 | 66.51 | 66.52 | 0.0K |
| 02:16 | 66.53 | 66.53 | 66.52 | 66.53 | 0.0K |
| 02:17 | 66.54 | 66.54 | 66.52 | 66.52 | 0.0K |
| 02:18 | 66.51 | 66.52 | 66.51 | 66.51 | 0.0K |
| 02:19 | 66.50 | 66.51 | 66.50 | 66.50 | 0.0K |
| 02:20 | 66.51 | 66.52 | 66.51 | 66.52 | 0.0K |
| 02:21 | 66.51 | 66.51 | 66.50 | 66.51 | 0.0K |
| 02:22 | 66.50 | 66.52 | 66.50 | 66.52 | 0.0K |
| 02:23 | 66.54 | 66.55 | 66.54 | 66.55 | 0.0K |
| 02:24 | 66.57 | 66.58 | 66.56 | 66.58 | 0.0K |
| 02:25 | 66.59 | 66.60 | 66.59 | 66.59 | 0.0K |
| 02:26 | 66.58 | 66.58 | 66.58 | 66.58 | 0.0K |
| 02:27 | 66.57 | 66.58 | 66.57 | 66.57 | 0.0K |
| 02:28 | 66.58 | 66.58 | 66.56 | 66.56 | 0.0K |
| 02:29 | 66.55 | 66.55 | 66.55 | 66.55 | 0.0K |
| 02:30 | 66.58 | 66.58 | 66.57 | 66.57 | 0.0K |
| 02:32 | 66.59 | 66.59 | 66.58 | 66.58 | 0.0K |
| 02:33 | 66.59 | 66.60 | 66.58 | 66.59 | 0.0K |
| 02:34 | 66.60 | 66.60 | 66.59 | 66.60 | 0.0K |
| 02:35 | 66.59 | 66.65 | 66.59 | 66.65 | 0.0K |
| 02:36 | 66.66 | 66.68 | 66.65 | 66.67 | 0.0K |
| 02:37 | 66.68 | 66.71 | 66.66 | 66.69 | 0.0K |
| 02:38 | 66.68 | 66.69 | 66.68 | 66.69 | 0.0K |
| 02:39 | 66.68 | 66.74 | 66.68 | 66.74 | 0.0K |
| 02:40 | 66.75 | 66.75 | 66.73 | 66.75 | 0.0K |
| 02:41 | 66.74 | 66.74 | 66.73 | 66.73 | 0.0K |
| 02:42 | 66.71 | 66.71 | 66.68 | 66.68 | 0.0K |
| 02:43 | 66.70 | 66.70 | 66.68 | 66.68 | 0.0K |
| 02:44 | 66.67 | 66.68 | 66.67 | 66.67 | 0.0K |
| 02:45 | 66.68 | 66.68 | 66.67 | 66.68 | 0.0K |
| 02:46 | 66.67 | 66.69 | 66.67 | 66.69 | 0.0K |
| 02:47 | 66.68 | 66.69 | 66.68 | 66.69 | 0.0K |
| 02:48 | 66.69 | 66.69 | 66.69 | 66.69 | 0.0K |
| 02:49 | 66.70 | 66.71 | 66.70 | 66.70 | 0.0K |
| 02:50 | 66.71 | 66.71 | 66.69 | 66.69 | 0.0K |
| 02:51 | 66.68 | 66.70 | 66.68 | 66.70 | 0.0K |
| 02:52 | 66.68 | 66.68 | 66.65 | 66.65 | 0.0K |
| 02:53 | 66.66 | 66.66 | 66.64 | 66.66 | 0.0K |
| 02:54 | 66.65 | 66.65 | 66.63 | 66.63 | 0.0K |
| 02:55 | 66.64 | 66.65 | 66.63 | 66.63 | 0.0K |
| 02:56 | 66.63 | 66.65 | 66.62 | 66.65 | 0.0K |
| 02:57 | 66.66 | 66.66 | 66.60 | 66.60 | 0.0K |
| 02:58 | 66.63 | 66.63 | 66.63 | 66.63 | 0.0K |
| 02:59 | 66.63 | 66.63 | 66.62 | 66.62 | 0.0K |
| 03:00 | 66.60 | 66.60 | 66.57 | 66.59 | 0.0K |
| 03:01 | 66.60 | 66.63 | 66.60 | 66.62 | 0.0K |
| 03:02 | 66.63 | 66.66 | 66.63 | 66.66 | 0.0K |
| 03:03 | 66.65 | 66.65 | 66.62 | 66.62 | 0.0K |
| 03:04 | 66.60 | 66.62 | 66.60 | 66.62 | 0.0K |
| 03:05 | 66.63 | 66.63 | 66.60 | 66.60 | 0.0K |
| 03:06 | 66.59 | 66.60 | 66.59 | 66.59 | 0.0K |
| 03:07 | 66.60 | 66.60 | 66.60 | 66.60 | 0.0K |
| 03:08 | 66.59 | 66.59 | 66.59 | 66.59 | 0.0K |
| 03:09 | 66.54 | 66.57 | 66.54 | 66.57 | 0.0K |
| 03:10 | 66.57 | 66.57 | 66.56 | 66.57 | 0.0K |
| 03:11 | 66.57 | 66.57 | 66.53 | 66.55 | 0.0K |
| 03:12 | 66.53 | 66.53 | 66.52 | 66.52 | 0.0K |
| 03:13 | 66.51 | 66.51 | 66.51 | 66.51 | 0.0K |
| 03:14 | 66.52 | 66.53 | 66.52 | 66.53 | 0.0K |
| 03:15 | 66.54 | 66.54 | 66.53 | 66.53 | 0.0K |
| 03:16 | 66.52 | 66.53 | 66.52 | 66.53 | 0.0K |
| 03:17 | 66.52 | 66.52 | 66.51 | 66.51 | 0.0K |
| 03:18 | 66.52 | 66.52 | 66.50 | 66.51 | 0.0K |
| 03:19 | 66.50 | 66.50 | 66.47 | 66.50 | 0.0K |
| 03:20 | 66.49 | 66.49 | 66.47 | 66.47 | 0.0K |
| 03:21 | 66.49 | 66.49 | 66.46 | 66.46 | 0.0K |
| 03:22 | 66.44 | 66.46 | 66.43 | 66.44 | 0.0K |
| 03:23 | 66.44 | 66.44 | 66.44 | 66.44 | 0.0K |
| 03:24 | 66.47 | 66.47 | 66.47 | 66.47 | 0.0K |
| 03:25 | 66.49 | 66.50 | 66.47 | 66.50 | 0.0K |
| 03:27 | 66.51 | 66.52 | 66.51 | 66.52 | 0.0K |
| 03:28 | 66.52 | 66.54 | 66.52 | 66.54 | 0.0K |
| 03:29 | 66.53 | 66.56 | 66.53 | 66.56 | 0.0K |
| 03:30 | 66.57 | 66.57 | 66.57 | 66.57 | 0.0K |
| 03:31 | 66.54 | 66.54 | 66.54 | 66.54 | 0.0K |
| 03:32 | 66.53 | 66.57 | 66.53 | 66.57 | 0.0K |
| 03:33 | 66.57 | 66.57 | 66.54 | 66.54 | 0.0K |
| 03:34 | 66.56 | 66.56 | 66.54 | 66.56 | 0.0K |
| 03:35 | 66.57 | 66.59 | 66.57 | 66.59 | 0.0K |
| 03:36 | 66.60 | 66.63 | 66.60 | 66.63 | 0.0K |
| 03:37 | 66.66 | 66.66 | 66.63 | 66.65 | 0.0K |
| 03:38 | 66.66 | 66.66 | 66.66 | 66.66 | 0.0K |
| 03:39 | 66.65 | 66.65 | 66.63 | 66.63 | 0.0K |
| 03:40 | 66.62 | 66.63 | 66.62 | 66.63 | 0.0K |
| 03:41 | 66.63 | 66.63 | 66.62 | 66.63 | 0.0K |
| 03:42 | 66.65 | 66.65 | 66.63 | 66.65 | 0.0K |
| 03:43 | 66.66 | 66.68 | 66.66 | 66.66 | 0.0K |
| 03:44 | 66.68 | 66.68 | 66.66 | 66.68 | 0.0K |
| 03:45 | 66.66 | 66.66 | 66.63 | 66.63 | 0.0K |
| 03:46 | 66.62 | 66.66 | 66.62 | 66.66 | 0.0K |
| 03:47 | 66.66 | 66.66 | 66.63 | 66.63 | 0.0K |
| 03:48 | 66.63 | 66.63 | 66.63 | 66.63 | 0.0K |
| 03:49 | 66.63 | 66.63 | 66.63 | 66.63 | 0.0K |
| 03:50 | 66.63 | 66.63 | 66.62 | 66.62 | 0.0K |
| 03:51 | 66.60 | 66.60 | 66.54 | 66.54 | 0.0K |
| 03:52 | 66.54 | 66.54 | 66.49 | 66.52 | 0.0K |
| 03:53 | 66.51 | 66.53 | 66.49 | 66.49 | 0.0K |
| 03:54 | 66.50 | 66.51 | 66.47 | 66.49 | 0.0K |
| 03:55 | 66.47 | 66.47 | 66.44 | 66.46 | 0.0K |
| 03:56 | 66.44 | 66.47 | 66.44 | 66.47 | 0.0K |
| 03:57 | 66.47 | 66.51 | 66.47 | 66.51 | 0.0K |
| 03:58 | 66.50 | 66.50 | 66.50 | 66.50 | 0.0K |
| 03:59 | 66.52 | 66.52 | 66.47 | 66.47 | 0.0K |
| 04:00 | 66.50 | 66.50 | 66.43 | 66.46 | 0.0K |
| 04:01 | 66.44 | 66.46 | 66.43 | 66.44 | 0.0K |
| 04:02 | 66.44 | 66.44 | 66.40 | 66.40 | 0.0K |
| 04:03 | 66.41 | 66.44 | 66.40 | 66.44 | 0.0K |
| 04:04 | 66.44 | 66.47 | 66.44 | 66.46 | 0.0K |
| 04:05 | 66.46 | 66.47 | 66.46 | 66.47 | 0.0K |
| 04:06 | 66.47 | 66.50 | 66.47 | 66.50 | 0.0K |
| 04:07 | 66.49 | 66.51 | 66.49 | 66.51 | 0.0K |
| 04:08 | 66.50 | 66.50 | 66.46 | 66.46 | 0.0K |
| 04:09 | 66.44 | 66.47 | 66.44 | 66.47 | 0.0K |
| 04:10 | 66.47 | 66.47 | 66.44 | 66.46 | 0.0K |
| 04:11 | 66.44 | 66.47 | 66.44 | 66.47 | 0.0K |
| 04:12 | 66.47 | 66.47 | 66.44 | 66.46 | 0.0K |
| 04:14 | 66.46 | 66.46 | 66.46 | 66.46 | 0.0K |
| 04:15 | 66.47 | 66.47 | 66.46 | 66.46 | 0.0K |
| 04:16 | 66.44 | 66.44 | 66.41 | 66.43 | 0.0K |
| 04:17 | 66.44 | 66.44 | 66.41 | 66.41 | 0.0K |
| 04:18 | 66.40 | 66.41 | 66.40 | 66.41 | 0.0K |
| 04:19 | 66.40 | 66.41 | 66.40 | 66.41 | 0.0K |
| 04:20 | 66.43 | 66.44 | 66.41 | 66.44 | 0.0K |
| 04:21 | 66.44 | 66.46 | 66.41 | 66.46 | 0.0K |
| 04:22 | 66.44 | 66.44 | 66.44 | 66.44 | 0.0K |
| 04:23 | 66.44 | 66.46 | 66.43 | 66.46 | 0.0K |
| 04:24 | 66.44 | 66.46 | 66.44 | 66.46 | 0.0K |
| 04:25 | 66.44 | 66.44 | 66.41 | 66.41 | 0.0K |
| 04:26 | 66.43 | 66.43 | 66.40 | 66.40 | 0.0K |
| 04:27 | 66.41 | 66.43 | 66.40 | 66.40 | 0.0K |
| 04:28 | 66.41 | 66.44 | 66.41 | 66.43 | 0.0K |
| 04:29 | 66.44 | 66.47 | 66.43 | 66.47 | 0.0K |
| 04:30 | 66.49 | 66.50 | 66.46 | 66.46 | 0.0K |
| 04:31 | 66.44 | 66.46 | 66.35 | 66.38 | 0.0K |
| 04:32 | 66.40 | 66.40 | 66.37 | 66.38 | 0.0K |
| 04:33 | 66.39 | 66.39 | 66.32 | 66.32 | 0.0K |
| 04:34 | 66.34 | 66.38 | 66.34 | 66.38 | 0.0K |
| 04:35 | 66.38 | 66.41 | 66.38 | 66.41 | 0.0K |
| 04:36 | 66.41 | 66.41 | 66.36 | 66.36 | 0.0K |
| 04:37 | 66.35 | 66.35 | 66.31 | 66.31 | 0.0K |
| 04:38 | 66.29 | 66.31 | 66.29 | 66.31 | 0.0K |
| 04:39 | 66.32 | 66.32 | 66.29 | 66.29 | 0.0K |
| 04:40 | 66.29 | 66.31 | 66.24 | 66.26 | 0.0K |
| 04:41 | 66.25 | 66.25 | 66.22 | 66.22 | 0.0K |
| 04:42 | 66.24 | 66.25 | 66.22 | 66.24 | 0.0K |
| 04:43 | 66.22 | 66.24 | 66.21 | 66.22 | 0.0K |
| 04:44 | 66.22 | 66.23 | 66.22 | 66.22 | 0.0K |
| 04:45 | 66.24 | 66.25 | 66.22 | 66.24 | 0.0K |
| 04:46 | 66.25 | 66.25 | 66.22 | 66.22 | 0.0K |
| 04:47 | 66.22 | 66.22 | 66.22 | 66.22 | 0.0K |
| 04:48 | 66.22 | 66.22 | 66.22 | 66.22 | 0.0K |
| 04:49 | 66.21 | 66.22 | 66.21 | 66.22 | 0.0K |
| 04:50 | 66.22 | 66.25 | 66.22 | 66.25 | 0.0K |
| 04:51 | 66.26 | 66.26 | 66.24 | 66.24 | 0.0K |
| 04:52 | 66.23 | 66.24 | 66.22 | 66.24 | 0.0K |
| 04:53 | 66.26 | 66.27 | 66.26 | 66.27 | 0.0K |
| 04:54 | 66.26 | 66.26 | 66.26 | 66.26 | 0.0K |
| 04:55 | 66.25 | 66.25 | 66.25 | 66.25 | 0.0K |
| 04:56 | 66.26 | 66.28 | 66.25 | 66.26 | 0.0K |
| 04:57 | 66.27 | 66.29 | 66.26 | 66.26 | 0.0K |
| 04:58 | 66.25 | 66.26 | 66.22 | 66.22 | 0.0K |
| 04:59 | 66.22 | 66.22 | 66.19 | 66.21 | 0.0K |
| 05:00 | 66.22 | 66.26 | 66.22 | 66.25 | 0.0K |
| 05:01 | 66.24 | 66.26 | 66.22 | 66.24 | 0.0K |
| 05:03 | 66.22 | 66.24 | 66.22 | 66.24 | 0.0K |
| 05:04 | 66.22 | 66.24 | 66.22 | 66.22 | 0.0K |
| 05:05 | 66.24 | 66.24 | 66.24 | 66.24 | 0.0K |
| 05:07 | 66.25 | 66.25 | 66.22 | 66.22 | 0.0K |
| 05:08 | 66.24 | 66.24 | 66.22 | 66.22 | 0.0K |
| 05:09 | 66.24 | 66.24 | 66.21 | 66.22 | 0.0K |
| 05:10 | 66.22 | 66.22 | 66.19 | 66.19 | 0.0K |
| 05:11 | 66.19 | 66.19 | 66.19 | 66.19 | 0.0K |
| 05:12 | 66.19 | 66.19 | 66.19 | 66.19 | 0.0K |
| 05:13 | 66.19 | 66.19 | 66.19 | 66.19 | 0.0K |
| 05:14 | 66.19 | 66.19 | 66.16 | 66.16 | 0.0K |
| 05:15 | 66.16 | 66.16 | 66.16 | 66.16 | 0.0K |
| 05:16 | 66.16 | 66.16 | 66.16 | 66.16 | 0.0K |
| 05:17 | 66.16 | 66.18 | 66.16 | 66.16 | 0.0K |
| 05:18 | 66.18 | 66.20 | 66.18 | 66.18 | 0.0K |
| 05:19 | 66.16 | 66.18 | 66.16 | 66.16 | 0.0K |
| 05:20 | 66.18 | 66.18 | 66.16 | 66.16 | 0.0K |
| 05:21 | 66.18 | 66.19 | 66.18 | 66.18 | 0.0K |
| 05:22 | 66.16 | 66.18 | 66.13 | 66.15 | 0.0K |
| 05:23 | 66.16 | 66.16 | 66.16 | 66.16 | 0.0K |
| 05:24 | 66.15 | 66.16 | 66.13 | 66.13 | 0.0K |
| 05:25 | 66.15 | 66.18 | 66.13 | 66.18 | 0.0K |
| 05:26 | 66.19 | 66.19 | 66.18 | 66.18 | 0.0K |
| 05:27 | 66.19 | 66.19 | 66.18 | 66.18 | 0.0K |
| 05:28 | 66.16 | 66.16 | 66.16 | 66.16 | 0.0K |
| 05:29 | 66.16 | 66.16 | 66.13 | 66.15 | 0.0K |
| 05:30 | 66.13 | 66.15 | 66.13 | 66.15 | 0.0K |
| 05:31 | 66.13 | 66.13 | 66.13 | 66.13 | 0.0K |
| 05:32 | 66.10 | 66.10 | 66.09 | 66.10 | 0.0K |
| 05:33 | 66.10 | 66.10 | 66.04 | 66.07 | 0.0K |
| 05:34 | 66.04 | 66.10 | 66.04 | 66.09 | 0.0K |
| 05:35 | 66.10 | 66.12 | 66.10 | 66.12 | 0.0K |
| 05:36 | 66.13 | 66.13 | 66.07 | 66.07 | 0.0K |
| 05:37 | 66.06 | 66.06 | 66.04 | 66.06 | 0.0K |
| 05:38 | 66.07 | 66.12 | 66.07 | 66.10 | 0.0K |
| 05:39 | 66.09 | 66.12 | 66.09 | 66.09 | 0.0K |
| 05:40 | 66.07 | 66.10 | 66.07 | 66.09 | 0.0K |
| 05:41 | 66.07 | 66.07 | 66.04 | 66.04 | 0.0K |
| 05:42 | 66.04 | 66.06 | 66.04 | 66.04 | 0.0K |
| 05:43 | 66.04 | 66.07 | 66.04 | 66.07 | 0.0K |
| 05:44 | 66.07 | 66.09 | 66.06 | 66.06 | 0.0K |
| 05:45 | 66.04 | 66.06 | 66.04 | 66.04 | 0.0K |
| 05:46 | 66.06 | 66.09 | 66.06 | 66.09 | 0.0K |
| 05:47 | 66.07 | 66.09 | 66.07 | 66.09 | 0.0K |
| 05:48 | 66.07 | 66.09 | 66.06 | 66.06 | 0.0K |
| 05:49 | 66.04 | 66.06 | 66.04 | 66.06 | 0.0K |
| 05:50 | 66.04 | 66.07 | 66.04 | 66.06 | 0.0K |
| 05:51 | 66.07 | 66.07 | 66.06 | 66.07 | 0.0K |
| 05:52 | 66.06 | 66.06 | 66.04 | 66.04 | 0.0K |
| 05:53 | 66.04 | 66.04 | 66.03 | 66.04 | 0.0K |
| 05:54 | 66.03 | 66.03 | 66.00 | 66.01 | 0.0K |
| 05:55 | 66.00 | 66.02 | 66.00 | 66.02 | 0.0K |
| 05:56 | 66.01 | 66.04 | 66.01 | 66.04 | 0.0K |
| 05:57 | 66.03 | 66.04 | 66.02 | 66.03 | 0.0K |
| 05:58 | 66.04 | 66.04 | 66.02 | 66.02 | 0.0K |
| 05:59 | 66.03 | 66.04 | 66.02 | 66.03 | 0.0K |
| 06:00 | 66.02 | 66.03 | 66.01 | 66.03 | 0.0K |
| 06:01 | 66.02 | 66.02 | 66.00 | 66.01 | 0.0K |
| 06:02 | 65.97 | 66.00 | 65.97 | 65.97 | 0.0K |
| 06:03 | 65.99 | 66.02 | 65.99 | 66.01 | 0.0K |
| 06:04 | 65.97 | 65.97 | 65.91 | 65.91 | 0.0K |
| 06:05 | 65.93 | 65.94 | 65.91 | 65.94 | 0.0K |
| 06:06 | 65.93 | 65.94 | 65.91 | 65.94 | 0.0K |
| 06:07 | 65.91 | 65.93 | 65.91 | 65.91 | 0.0K |
| 06:08 | 65.91 | 65.91 | 65.90 | 65.91 | 0.0K |
| 06:09 | 65.93 | 65.96 | 65.93 | 65.96 | 0.0K |
| 06:10 | 65.94 | 65.94 | 65.94 | 65.94 | 0.0K |
| 06:12 | 65.97 | 65.97 | 65.96 | 65.97 | 0.0K |
| 06:13 | 65.99 | 65.99 | 65.99 | 65.99 | 0.0K |
| 06:14 | 65.97 | 65.99 | 65.97 | 65.97 | 0.0K |
| 06:15 | 65.96 | 65.97 | 65.96 | 65.96 | 0.0K |
| 06:16 | 65.97 | 65.97 | 65.97 | 65.97 | 0.0K |
| 06:17 | 65.96 | 65.96 | 65.93 | 65.93 | 0.0K |
| 06:18 | 65.94 | 65.94 | 65.93 | 65.93 | 0.0K |
| 06:19 | 65.91 | 65.91 | 65.91 | 65.91 | 0.0K |
| 06:20 | 65.90 | 65.90 | 65.88 | 65.88 | 0.0K |
| 06:21 | 65.90 | 65.90 | 65.87 | 65.88 | 0.0K |
| 06:22 | 65.87 | 65.90 | 65.87 | 65.88 | 0.0K |
| 06:23 | 65.88 | 65.88 | 65.87 | 65.88 | 0.0K |
| 06:24 | 65.87 | 65.88 | 65.87 | 65.88 | 0.0K |
| 06:25 | 65.87 | 65.88 | 65.87 | 65.87 | 0.0K |
| 06:26 | 65.88 | 65.88 | 65.82 | 65.85 | 0.0K |
| 06:27 | 65.85 | 65.85 | 65.84 | 65.84 | 0.0K |
| 06:28 | 65.83 | 65.84 | 65.82 | 65.82 | 0.0K |
| 06:29 | 65.81 | 65.82 | 65.81 | 65.82 | 0.0K |
| 06:30 | 65.84 | 65.85 | 65.84 | 65.84 | 0.0K |
| 06:31 | 65.82 | 65.82 | 65.82 | 65.82 | 0.0K |
| 06:32 | 65.82 | 65.82 | 65.82 | 65.82 | 0.0K |
| 06:34 | 65.85 | 65.88 | 65.85 | 65.88 | 0.0K |
| 06:35 | 65.87 | 65.88 | 65.87 | 65.88 | 0.0K |
| 06:36 | 65.88 | 65.88 | 65.87 | 65.87 | 0.0K |
| 06:37 | 65.85 | 65.87 | 65.85 | 65.85 | 0.0K |
| 06:38 | 65.85 | 65.85 | 65.85 | 65.85 | 0.0K |
| 06:39 | 65.85 | 65.85 | 65.85 | 65.85 | 0.0K |
| 06:40 | 65.87 | 65.87 | 65.82 | 65.84 | 0.0K |
| 06:41 | 65.85 | 65.85 | 65.85 | 65.85 | 0.0K |
| 06:42 | 65.84 | 65.84 | 65.82 | 65.82 | 0.0K |
| 06:43 | 65.84 | 65.84 | 65.82 | 65.82 | 0.0K |
| 06:44 | 65.81 | 65.81 | 65.78 | 65.78 | 0.0K |
| 06:45 | 65.79 | 65.79 | 65.78 | 65.79 | 0.0K |
| 06:46 | 65.78 | 65.79 | 65.78 | 65.78 | 0.0K |
| 06:47 | 65.79 | 65.79 | 65.78 | 65.78 | 0.0K |
| 06:48 | 65.79 | 65.79 | 65.76 | 65.77 | 0.0K |
| 06:49 | 65.76 | 65.76 | 65.75 | 65.75 | 0.0K |
| 06:50 | 65.76 | 65.76 | 65.75 | 65.76 | 0.0K |
| 06:51 | 65.71 | 65.72 | 65.69 | 65.72 | 0.0K |
| 06:52 | 65.71 | 65.71 | 65.69 | 65.71 | 0.0K |
| 06:53 | 65.69 | 65.71 | 65.69 | 65.71 | 0.0K |
| 06:54 | 65.72 | 65.72 | 65.68 | 65.69 | 0.0K |
| 06:55 | 65.69 | 65.72 | 65.69 | 65.72 | 0.0K |
| 06:56 | 65.72 | 65.77 | 65.72 | 65.77 | 0.0K |
| 06:57 | 65.75 | 65.75 | 65.72 | 65.74 | 0.0K |
| 06:58 | 65.72 | 65.72 | 65.71 | 65.71 | 0.0K |
| 06:59 | 65.72 | 65.72 | 65.71 | 65.71 | 0.0K |
| 07:00 | 65.72 | 65.72 | 65.69 | 65.69 | 0.0K |
