7,885.20
마지막 업데이트: 2025-09-26
시간 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|
00:01 | 7,823.40 | 7,824.30 | 7,823.40 | 7,824.10 | 0.0K |
00:02 | 7,823.80 | 7,823.80 | 7,822.30 | 7,822.50 | 0.0K |
00:03 | 7,822.60 | 7,822.90 | 7,822.20 | 7,822.50 | 0.0K |
00:04 | 7,822.30 | 7,823.20 | 7,822.30 | 7,822.90 | 0.0K |
00:05 | 7,822.60 | 7,822.90 | 7,822.50 | 7,822.70 | 0.0K |
00:06 | 7,822.80 | 7,822.80 | 7,822.10 | 7,822.20 | 0.0K |
00:07 | 7,822.30 | 7,822.30 | 7,821.50 | 7,821.80 | 0.0K |
00:08 | 7,822.00 | 7,822.00 | 7,821.40 | 7,821.40 | 0.0K |
00:09 | 7,821.50 | 7,821.50 | 7,821.20 | 7,821.20 | 0.0K |
00:10 | 7,821.50 | 7,821.80 | 7,821.50 | 7,821.50 | 0.0K |
00:11 | 7,821.40 | 7,822.30 | 7,821.20 | 7,822.30 | 0.0K |
00:12 | 7,822.10 | 7,822.50 | 7,822.10 | 7,822.10 | 0.0K |
00:13 | 7,821.80 | 7,822.00 | 7,821.80 | 7,821.80 | 0.0K |
00:14 | 7,821.90 | 7,821.90 | 7,821.80 | 7,821.80 | 0.0K |
00:15 | 7,822.00 | 7,822.30 | 7,821.80 | 7,822.30 | 0.0K |
00:16 | 7,822.50 | 7,823.20 | 7,822.50 | 7,822.60 | 0.0K |
00:17 | 7,822.50 | 7,822.50 | 7,822.00 | 7,822.00 | 0.0K |
00:18 | 7,821.80 | 7,822.60 | 7,821.80 | 7,822.60 | 0.0K |
00:19 | 7,822.50 | 7,822.60 | 7,822.50 | 7,822.60 | 0.0K |
00:20 | 7,822.30 | 7,822.30 | 7,821.80 | 7,822.10 | 0.0K |
00:21 | 7,821.80 | 7,822.10 | 7,821.80 | 7,821.90 | 0.0K |
00:22 | 7,821.80 | 7,822.10 | 7,821.80 | 7,822.10 | 0.0K |
00:23 | 7,822.30 | 7,822.30 | 7,821.50 | 7,821.80 | 0.0K |
00:24 | 7,821.60 | 7,822.10 | 7,821.50 | 7,821.80 | 0.0K |
00:25 | 7,822.00 | 7,822.00 | 7,821.50 | 7,821.70 | 0.0K |
00:26 | 7,821.50 | 7,821.80 | 7,821.20 | 7,821.20 | 0.0K |
00:27 | 7,821.50 | 7,821.50 | 7,821.20 | 7,821.20 | 0.0K |
00:29 | 7,821.50 | 7,821.80 | 7,821.50 | 7,821.50 | 0.0K |
00:30 | 7,821.70 | 7,822.80 | 7,821.50 | 7,822.80 | 0.0K |
00:31 | 7,822.90 | 7,823.40 | 7,822.90 | 7,823.40 | 0.0K |
00:32 | 7,823.70 | 7,824.00 | 7,823.10 | 7,823.10 | 0.0K |
00:33 | 7,823.30 | 7,823.40 | 7,822.90 | 7,822.90 | 0.0K |
00:34 | 7,822.80 | 7,822.90 | 7,822.60 | 7,822.60 | 0.0K |
00:35 | 7,822.50 | 7,822.80 | 7,822.50 | 7,822.70 | 0.0K |
00:36 | 7,822.60 | 7,822.70 | 7,822.30 | 7,822.60 | 0.0K |
00:37 | 7,822.80 | 7,823.00 | 7,822.80 | 7,823.00 | 0.0K |
00:38 | 7,823.20 | 7,823.20 | 7,823.20 | 7,823.20 | 0.0K |
00:39 | 7,822.90 | 7,822.90 | 7,822.90 | 7,822.90 | 0.0K |
00:40 | 7,823.10 | 7,823.40 | 7,823.10 | 7,823.40 | 0.0K |
00:41 | 7,823.70 | 7,823.70 | 7,823.50 | 7,823.50 | 0.0K |
00:42 | 7,823.70 | 7,823.70 | 7,823.40 | 7,823.40 | 0.0K |
00:43 | 7,823.70 | 7,823.70 | 7,823.70 | 7,823.70 | 0.0K |
00:44 | 7,823.40 | 7,823.40 | 7,823.10 | 7,823.10 | 0.0K |
00:45 | 7,822.90 | 7,823.10 | 7,822.90 | 7,823.10 | 0.0K |
00:47 | 7,823.40 | 7,823.40 | 7,823.10 | 7,823.10 | 0.0K |
00:48 | 7,823.40 | 7,823.70 | 7,823.40 | 7,823.40 | 0.0K |
00:49 | 7,823.10 | 7,823.30 | 7,823.10 | 7,823.30 | 0.0K |
00:50 | 7,823.10 | 7,823.70 | 7,823.10 | 7,823.40 | 0.0K |
00:51 | 7,823.30 | 7,823.30 | 7,823.20 | 7,823.20 | 0.0K |
00:52 | 7,822.90 | 7,823.40 | 7,822.90 | 7,823.10 | 0.0K |
00:53 | 7,823.00 | 7,823.10 | 7,822.90 | 7,823.00 | 0.0K |
00:54 | 7,823.10 | 7,823.40 | 7,823.10 | 7,823.40 | 0.0K |
00:55 | 7,823.70 | 7,823.70 | 7,823.40 | 7,823.40 | 0.0K |
00:56 | 7,823.30 | 7,823.30 | 7,823.10 | 7,823.10 | 0.0K |
00:57 | 7,822.90 | 7,823.10 | 7,822.90 | 7,823.10 | 0.0K |
00:58 | 7,823.00 | 7,823.20 | 7,823.00 | 7,823.20 | 0.0K |
00:59 | 7,823.40 | 7,823.40 | 7,823.40 | 7,823.40 | 0.0K |
01:00 | 7,823.10 | 7,823.10 | 7,822.90 | 7,822.90 | 0.0K |
01:01 | 7,822.60 | 7,822.90 | 7,822.50 | 7,822.90 | 0.0K |
01:02 | 7,822.60 | 7,823.40 | 7,822.60 | 7,823.40 | 0.0K |
01:03 | 7,823.10 | 7,823.10 | 7,822.60 | 7,822.60 | 0.0K |
01:05 | 7,822.50 | 7,822.80 | 7,822.50 | 7,822.60 | 0.0K |
01:06 | 7,822.30 | 7,822.50 | 7,822.30 | 7,822.50 | 0.0K |
01:07 | 7,822.30 | 7,822.60 | 7,822.30 | 7,822.60 | 0.0K |
01:08 | 7,822.50 | 7,822.60 | 7,822.50 | 7,822.60 | 0.0K |
01:09 | 7,822.50 | 7,822.60 | 7,822.30 | 7,822.30 | 0.0K |
01:10 | 7,822.60 | 7,822.60 | 7,822.00 | 7,822.30 | 0.0K |
01:11 | 7,822.20 | 7,822.30 | 7,822.00 | 7,822.30 | 0.0K |
01:12 | 7,822.10 | 7,822.30 | 7,822.00 | 7,822.30 | 0.0K |
01:13 | 7,822.60 | 7,822.60 | 7,822.60 | 7,822.60 | 0.0K |
01:14 | 7,822.50 | 7,822.60 | 7,822.00 | 7,822.00 | 0.0K |
01:15 | 7,822.30 | 7,822.50 | 7,822.30 | 7,822.30 | 0.0K |
01:16 | 7,822.00 | 7,822.30 | 7,822.00 | 7,822.30 | 0.0K |
01:17 | 7,822.10 | 7,822.10 | 7,821.80 | 7,821.80 | 0.0K |
01:18 | 7,822.00 | 7,822.00 | 7,821.70 | 7,821.70 | 0.0K |
01:19 | 7,821.80 | 7,821.90 | 7,821.50 | 7,821.50 | 0.0K |
01:20 | 7,821.70 | 7,821.80 | 7,821.60 | 7,821.80 | 0.0K |
01:22 | 7,821.90 | 7,822.20 | 7,821.90 | 7,822.00 | 0.0K |
01:23 | 7,821.80 | 7,822.10 | 7,821.80 | 7,822.10 | 0.0K |
01:24 | 7,822.30 | 7,822.30 | 7,822.30 | 7,822.30 | 0.0K |
01:25 | 7,822.60 | 7,822.90 | 7,822.60 | 7,822.60 | 0.0K |
01:26 | 7,822.80 | 7,822.90 | 7,822.30 | 7,822.30 | 0.0K |
01:27 | 7,822.60 | 7,822.60 | 7,822.50 | 7,822.60 | 0.0K |
01:28 | 7,822.30 | 7,822.30 | 7,822.00 | 7,822.00 | 0.0K |
01:29 | 7,821.80 | 7,821.80 | 7,821.80 | 7,821.80 | 0.0K |
01:30 | 7,822.10 | 7,822.10 | 7,821.20 | 7,821.50 | 0.0K |
01:31 | 7,821.20 | 7,821.50 | 7,821.10 | 7,821.20 | 0.0K |
01:32 | 7,821.50 | 7,821.50 | 7,821.40 | 7,821.50 | 0.0K |
01:33 | 7,821.80 | 7,821.80 | 7,821.80 | 7,821.80 | 0.0K |
01:34 | 7,822.10 | 7,822.10 | 7,822.10 | 7,822.10 | 0.0K |
01:36 | 7,822.30 | 7,822.30 | 7,822.30 | 7,822.30 | 0.0K |
01:37 | 7,822.10 | 7,822.30 | 7,822.10 | 7,822.30 | 0.0K |
01:38 | 7,822.00 | 7,822.30 | 7,821.80 | 7,821.80 | 0.0K |
01:39 | 7,821.50 | 7,821.50 | 7,821.50 | 7,821.50 | 0.0K |
01:40 | 7,821.20 | 7,821.40 | 7,821.10 | 7,821.20 | 0.0K |
01:41 | 7,821.50 | 7,821.60 | 7,821.50 | 7,821.50 | 0.0K |
01:42 | 7,821.20 | 7,821.50 | 7,821.20 | 7,821.20 | 0.0K |
01:43 | 7,821.50 | 7,821.80 | 7,821.50 | 7,821.80 | 0.0K |
01:44 | 7,822.10 | 7,822.10 | 7,821.50 | 7,821.50 | 0.0K |
01:45 | 7,821.80 | 7,822.00 | 7,821.80 | 7,821.90 | 0.0K |
01:46 | 7,822.10 | 7,822.30 | 7,822.10 | 7,822.10 | 0.0K |
01:47 | 7,822.30 | 7,822.90 | 7,822.30 | 7,822.90 | 0.0K |
01:48 | 7,823.20 | 7,823.20 | 7,822.90 | 7,823.20 | 0.0K |
01:49 | 7,823.70 | 7,823.70 | 7,823.40 | 7,823.40 | 0.0K |
01:50 | 7,823.20 | 7,823.40 | 7,823.00 | 7,823.40 | 0.0K |
01:51 | 7,823.10 | 7,823.10 | 7,822.30 | 7,822.60 | 0.0K |
01:52 | 7,822.90 | 7,822.90 | 7,822.60 | 7,822.60 | 0.0K |
01:53 | 7,822.90 | 7,823.00 | 7,822.60 | 7,822.60 | 0.0K |
01:54 | 7,822.80 | 7,823.00 | 7,822.50 | 7,823.00 | 0.0K |
01:55 | 7,823.10 | 7,823.70 | 7,823.10 | 7,823.70 | 0.0K |
01:56 | 7,823.40 | 7,823.70 | 7,823.40 | 7,823.70 | 0.0K |
01:57 | 7,823.80 | 7,824.00 | 7,823.80 | 7,824.00 | 0.0K |
01:58 | 7,823.70 | 7,824.00 | 7,823.70 | 7,823.70 | 0.0K |
01:59 | 7,824.00 | 7,825.40 | 7,824.00 | 7,825.10 | 0.0K |
02:00 | 7,824.70 | 7,826.30 | 7,824.20 | 7,825.50 | 0.0K |
02:01 | 7,826.40 | 7,826.50 | 7,825.60 | 7,826.20 | 0.0K |
02:02 | 7,825.90 | 7,826.70 | 7,825.90 | 7,826.50 | 0.0K |
02:03 | 7,826.70 | 7,827.00 | 7,826.40 | 7,826.70 | 0.0K |
02:04 | 7,826.60 | 7,828.40 | 7,826.60 | 7,828.10 | 0.0K |
02:05 | 7,828.70 | 7,828.70 | 7,828.10 | 7,828.50 | 0.0K |
02:06 | 7,828.40 | 7,828.40 | 7,828.00 | 7,828.10 | 0.0K |
02:07 | 7,828.00 | 7,828.10 | 7,827.00 | 7,827.00 | 0.0K |
02:08 | 7,827.10 | 7,828.90 | 7,827.10 | 7,828.90 | 0.0K |
02:09 | 7,829.60 | 7,830.00 | 7,829.50 | 7,829.70 | 0.0K |
02:10 | 7,829.60 | 7,830.00 | 7,829.50 | 7,829.80 | 0.0K |
02:11 | 7,829.50 | 7,830.00 | 7,828.60 | 7,828.70 | 0.0K |
02:12 | 7,828.40 | 7,828.40 | 7,827.50 | 7,827.50 | 0.0K |
02:13 | 7,827.60 | 7,828.40 | 7,827.30 | 7,828.30 | 0.0K |
02:14 | 7,828.10 | 7,828.40 | 7,826.80 | 7,826.80 | 0.0K |
02:15 | 7,827.10 | 7,827.40 | 7,826.00 | 7,827.40 | 0.0K |
02:16 | 7,827.10 | 7,827.40 | 7,827.10 | 7,827.30 | 0.0K |
02:17 | 7,827.10 | 7,827.10 | 7,826.50 | 7,826.50 | 0.0K |
02:18 | 7,826.80 | 7,827.40 | 7,826.80 | 7,827.10 | 0.0K |
02:19 | 7,826.80 | 7,827.70 | 7,826.80 | 7,827.70 | 0.0K |
02:20 | 7,827.40 | 7,827.40 | 7,827.10 | 7,827.10 | 0.0K |
02:21 | 7,827.40 | 7,827.40 | 7,826.80 | 7,826.80 | 0.0K |
02:22 | 7,826.30 | 7,826.60 | 7,826.30 | 7,826.30 | 0.0K |
02:23 | 7,826.50 | 7,826.80 | 7,826.50 | 7,826.60 | 0.0K |
02:24 | 7,826.30 | 7,826.30 | 7,826.00 | 7,826.00 | 0.0K |
02:25 | 7,825.70 | 7,825.70 | 7,823.70 | 7,824.30 | 0.0K |
02:26 | 7,824.50 | 7,824.80 | 7,824.50 | 7,824.60 | 0.0K |
02:27 | 7,824.70 | 7,825.10 | 7,824.50 | 7,825.10 | 0.0K |
02:28 | 7,824.80 | 7,825.90 | 7,824.80 | 7,825.60 | 0.0K |
02:29 | 7,825.40 | 7,825.70 | 7,825.40 | 7,825.40 | 0.0K |
02:30 | 7,825.70 | 7,826.20 | 7,825.40 | 7,825.60 | 0.0K |
02:31 | 7,825.80 | 7,825.90 | 7,825.40 | 7,825.60 | 0.0K |
02:32 | 7,825.90 | 7,826.20 | 7,825.90 | 7,825.90 | 0.0K |
02:33 | 7,826.10 | 7,826.10 | 7,825.60 | 7,825.70 | 0.0K |
02:34 | 7,825.40 | 7,825.80 | 7,825.40 | 7,825.60 | 0.0K |
02:35 | 7,825.40 | 7,825.90 | 7,825.40 | 7,825.60 | 0.0K |
02:36 | 7,825.90 | 7,825.90 | 7,825.10 | 7,825.10 | 0.0K |
02:38 | 7,824.80 | 7,825.40 | 7,824.80 | 7,825.40 | 0.0K |
02:39 | 7,825.70 | 7,826.50 | 7,825.50 | 7,826.20 | 0.0K |
02:40 | 7,826.50 | 7,826.50 | 7,826.50 | 7,826.50 | 0.0K |
02:41 | 7,826.20 | 7,826.50 | 7,825.90 | 7,825.90 | 0.0K |
02:42 | 7,826.20 | 7,826.20 | 7,825.70 | 7,825.70 | 0.0K |
02:43 | 7,825.60 | 7,826.20 | 7,825.60 | 7,826.20 | 0.0K |
02:44 | 7,826.50 | 7,826.50 | 7,826.40 | 7,826.50 | 0.0K |
02:45 | 7,826.60 | 7,826.70 | 7,825.50 | 7,825.50 | 0.0K |
02:46 | 7,824.90 | 7,824.90 | 7,824.60 | 7,824.90 | 0.0K |
02:47 | 7,824.60 | 7,824.60 | 7,824.10 | 7,824.40 | 0.0K |
02:48 | 7,824.60 | 7,824.60 | 7,824.10 | 7,824.10 | 0.0K |
02:49 | 7,824.40 | 7,824.40 | 7,824.40 | 7,824.40 | 0.0K |
02:50 | 7,824.10 | 7,824.70 | 7,824.10 | 7,824.40 | 0.0K |
02:51 | 7,824.10 | 7,824.30 | 7,824.10 | 7,824.10 | 0.0K |
02:52 | 7,824.40 | 7,824.90 | 7,824.40 | 7,824.70 | 0.0K |
02:53 | 7,824.40 | 7,824.60 | 7,824.40 | 7,824.60 | 0.0K |
02:54 | 7,824.90 | 7,824.90 | 7,824.60 | 7,824.90 | 0.0K |
02:55 | 7,825.20 | 7,825.80 | 7,824.90 | 7,825.50 | 0.0K |
02:56 | 7,825.20 | 7,825.50 | 7,824.90 | 7,824.90 | 0.0K |
02:57 | 7,825.20 | 7,825.20 | 7,824.90 | 7,825.20 | 0.0K |
02:58 | 7,825.40 | 7,825.80 | 7,825.40 | 7,825.50 | 0.0K |
02:59 | 7,825.70 | 7,825.70 | 7,825.50 | 7,825.50 | 0.0K |
03:00 | 7,825.20 | 7,825.20 | 7,824.80 | 7,825.20 | 0.0K |
03:01 | 7,824.90 | 7,825.20 | 7,824.90 | 7,824.90 | 0.0K |
03:02 | 7,824.70 | 7,825.20 | 7,824.60 | 7,825.20 | 0.0K |
03:03 | 7,824.90 | 7,825.20 | 7,824.90 | 7,825.20 | 0.0K |
03:04 | 7,824.90 | 7,824.90 | 7,824.60 | 7,824.60 | 0.0K |
03:05 | 7,824.90 | 7,824.90 | 7,824.70 | 7,824.70 | 0.0K |
03:06 | 7,824.90 | 7,824.90 | 7,824.60 | 7,824.90 | 0.0K |
03:08 | 7,825.20 | 7,825.20 | 7,824.70 | 7,824.70 | 0.0K |
03:09 | 7,824.40 | 7,824.60 | 7,824.40 | 7,824.40 | 0.0K |
03:10 | 7,824.60 | 7,825.20 | 7,824.60 | 7,825.20 | 0.0K |
03:11 | 7,824.90 | 7,824.90 | 7,824.60 | 7,824.70 | 0.0K |
03:13 | 7,824.90 | 7,824.90 | 7,824.60 | 7,824.90 | 0.0K |
03:14 | 7,825.20 | 7,825.20 | 7,825.20 | 7,825.20 | 0.0K |
03:15 | 7,824.90 | 7,825.20 | 7,824.90 | 7,824.90 | 0.0K |
03:16 | 7,824.70 | 7,824.90 | 7,824.50 | 7,824.90 | 0.0K |
03:17 | 7,824.60 | 7,825.20 | 7,824.60 | 7,825.20 | 0.0K |
03:18 | 7,824.90 | 7,824.90 | 7,820.20 | 7,820.20 | 0.0K |
03:19 | 7,820.50 | 7,820.50 | 7,820.20 | 7,820.20 | 0.0K |
03:20 | 7,820.50 | 7,820.50 | 7,819.90 | 7,819.90 | 0.0K |
03:21 | 7,819.60 | 7,820.20 | 7,819.60 | 7,820.20 | 0.0K |
03:22 | 7,820.50 | 7,820.50 | 7,820.20 | 7,820.20 | 0.0K |
03:23 | 7,819.90 | 7,819.90 | 7,819.90 | 7,819.90 | 0.0K |
03:24 | 7,819.70 | 7,819.90 | 7,819.40 | 7,819.40 | 0.0K |
03:25 | 7,819.60 | 7,819.90 | 7,818.60 | 7,818.80 | 0.0K |
03:26 | 7,818.90 | 7,819.70 | 7,818.90 | 7,819.70 | 0.0K |
03:27 | 7,819.50 | 7,819.80 | 7,819.50 | 7,819.80 | 0.0K |
03:28 | 7,820.00 | 7,820.00 | 7,820.00 | 7,820.00 | 0.0K |
03:29 | 7,819.90 | 7,820.00 | 7,819.80 | 7,819.80 | 0.0K |
03:30 | 7,819.50 | 7,819.80 | 7,819.50 | 7,819.80 | 0.0K |
03:31 | 7,820.00 | 7,820.00 | 7,819.70 | 7,819.90 | 0.0K |
03:32 | 7,819.80 | 7,820.30 | 7,819.80 | 7,820.00 | 0.0K |
03:33 | 7,819.70 | 7,820.00 | 7,819.70 | 7,819.80 | 0.0K |
03:34 | 7,820.00 | 7,820.00 | 7,819.80 | 7,820.00 | 0.0K |
03:35 | 7,819.80 | 7,819.80 | 7,819.80 | 7,819.80 | 0.0K |
03:36 | 7,820.00 | 7,820.00 | 7,819.70 | 7,820.00 | 0.0K |
03:37 | 7,819.70 | 7,819.70 | 7,819.70 | 7,819.70 | 0.0K |
03:38 | 7,820.00 | 7,820.00 | 7,819.50 | 7,819.50 | 0.0K |
03:39 | 7,819.80 | 7,819.80 | 7,819.80 | 7,819.80 | 0.0K |
03:40 | 7,819.70 | 7,821.80 | 7,819.50 | 7,821.80 | 0.0K |
03:41 | 7,821.90 | 7,821.90 | 7,821.70 | 7,821.70 | 0.0K |
03:42 | 7,821.90 | 7,821.90 | 7,821.70 | 7,821.80 | 0.0K |
03:43 | 7,822.00 | 7,822.00 | 7,821.80 | 7,821.80 | 0.0K |
03:44 | 7,822.00 | 7,822.80 | 7,822.00 | 7,822.60 | 0.0K |
03:45 | 7,822.80 | 7,822.90 | 7,822.60 | 7,822.80 | 0.0K |
03:46 | 7,822.90 | 7,823.90 | 7,822.60 | 7,823.90 | 0.0K |
03:47 | 7,824.00 | 7,824.10 | 7,823.80 | 7,824.10 | 0.0K |
03:48 | 7,824.40 | 7,825.00 | 7,824.40 | 7,824.90 | 0.0K |
03:49 | 7,825.20 | 7,825.20 | 7,825.00 | 7,825.20 | 0.0K |
03:50 | 7,825.50 | 7,825.70 | 7,825.20 | 7,825.20 | 0.0K |
03:51 | 7,825.00 | 7,825.00 | 7,824.70 | 7,824.90 | 0.0K |
03:52 | 7,824.70 | 7,825.00 | 7,824.70 | 7,825.00 | 0.0K |
03:53 | 7,824.70 | 7,824.70 | 7,824.50 | 7,824.70 | 0.0K |
03:54 | 7,824.40 | 7,824.40 | 7,824.10 | 7,824.40 | 0.0K |
03:55 | 7,824.10 | 7,824.10 | 7,822.70 | 7,823.00 | 0.0K |
03:56 | 7,822.70 | 7,822.70 | 7,822.50 | 7,822.50 | 0.0K |
03:57 | 7,822.80 | 7,822.80 | 7,822.50 | 7,822.50 | 0.0K |
03:58 | 7,822.70 | 7,823.60 | 7,822.70 | 7,823.60 | 0.0K |
03:59 | 7,825.60 | 7,825.60 | 7,825.30 | 7,825.30 | 0.0K |
04:00 | 7,825.60 | 7,826.10 | 7,825.60 | 7,826.10 | 0.0K |
04:01 | 7,825.80 | 7,826.10 | 7,825.70 | 7,826.10 | 0.0K |
04:02 | 7,826.40 | 7,826.40 | 7,826.10 | 7,826.10 | 0.0K |
04:03 | 7,825.80 | 7,825.80 | 7,825.30 | 7,825.30 | 0.0K |
04:04 | 7,825.00 | 7,825.60 | 7,825.00 | 7,825.30 | 0.0K |
04:05 | 7,825.00 | 7,825.30 | 7,825.00 | 7,825.30 | 0.0K |
04:06 | 7,825.00 | 7,825.60 | 7,825.00 | 7,825.60 | 0.0K |
04:07 | 7,825.50 | 7,825.60 | 7,825.50 | 7,825.60 | 0.0K |
04:08 | 7,825.30 | 7,825.60 | 7,825.30 | 7,825.60 | 0.0K |
04:09 | 7,825.30 | 7,825.60 | 7,825.00 | 7,825.00 | 0.0K |
04:10 | 7,824.90 | 7,825.00 | 7,824.20 | 7,824.50 | 0.0K |
04:11 | 7,824.80 | 7,824.80 | 7,824.80 | 7,824.80 | 0.0K |
04:12 | 7,824.50 | 7,824.50 | 7,824.50 | 7,824.50 | 0.0K |
04:13 | 7,825.50 | 7,826.00 | 7,825.50 | 7,826.00 | 0.0K |
04:14 | 7,825.70 | 7,825.70 | 7,825.70 | 7,825.70 | 0.0K |
04:15 | 7,826.00 | 7,826.30 | 7,826.00 | 7,826.00 | 0.0K |
04:16 | 7,825.90 | 7,826.00 | 7,825.90 | 7,825.90 | 0.0K |
04:17 | 7,825.80 | 7,826.00 | 7,825.80 | 7,826.00 | 0.0K |
04:18 | 7,825.70 | 7,826.00 | 7,825.50 | 7,825.50 | 0.0K |
04:19 | 7,825.80 | 7,825.80 | 7,825.50 | 7,825.80 | 0.0K |
04:20 | 7,825.50 | 7,825.80 | 7,825.50 | 7,825.50 | 0.0K |
04:22 | 7,825.80 | 7,826.00 | 7,825.80 | 7,826.00 | 0.0K |
04:23 | 7,825.70 | 7,826.60 | 7,825.70 | 7,826.30 | 0.0K |
04:24 | 7,826.40 | 7,826.60 | 7,826.40 | 7,826.60 | 0.0K |
04:25 | 7,826.30 | 7,826.60 | 7,826.30 | 7,826.60 | 0.0K |
04:27 | 7,826.30 | 7,826.80 | 7,826.30 | 7,826.80 | 0.0K |
04:28 | 7,826.60 | 7,826.60 | 7,826.30 | 7,826.30 | 0.0K |
04:29 | 7,826.60 | 7,826.60 | 7,826.30 | 7,826.30 | 0.0K |
04:30 | 7,826.60 | 7,826.60 | 7,826.40 | 7,826.60 | 0.0K |
04:31 | 7,826.80 | 7,827.10 | 7,826.80 | 7,826.80 | 0.0K |
04:32 | 7,827.10 | 7,827.40 | 7,827.10 | 7,827.10 | 0.0K |
04:33 | 7,827.30 | 7,827.40 | 7,827.10 | 7,827.10 | 0.0K |
04:34 | 7,827.00 | 7,827.00 | 7,826.80 | 7,826.80 | 0.0K |
04:35 | 7,826.70 | 7,826.80 | 7,826.60 | 7,826.80 | 0.0K |
04:36 | 7,827.10 | 7,827.10 | 7,827.10 | 7,827.10 | 0.0K |
04:37 | 7,827.00 | 7,827.10 | 7,827.00 | 7,827.10 | 0.0K |
04:38 | 7,826.80 | 7,826.80 | 7,826.80 | 7,826.80 | 0.0K |
04:40 | 7,827.10 | 7,827.40 | 7,827.10 | 7,827.40 | 0.0K |
04:41 | 7,827.30 | 7,827.40 | 7,827.30 | 7,827.40 | 0.0K |
04:42 | 7,827.70 | 7,827.90 | 7,827.50 | 7,827.70 | 0.0K |
04:43 | 7,827.80 | 7,827.90 | 7,827.70 | 7,827.70 | 0.0K |
04:44 | 7,827.40 | 7,827.40 | 7,827.10 | 7,827.10 | 0.0K |
04:45 | 7,827.40 | 7,827.40 | 7,827.40 | 7,827.40 | 0.0K |
04:46 | 7,827.30 | 7,827.40 | 7,827.30 | 7,827.40 | 0.0K |
04:47 | 7,827.30 | 7,827.70 | 7,827.30 | 7,827.70 | 0.0K |
04:48 | 7,827.80 | 7,827.80 | 7,827.70 | 7,827.70 | 0.0K |
04:50 | 7,828.00 | 7,828.00 | 7,827.70 | 7,827.90 | 0.0K |
04:51 | 7,827.80 | 7,827.90 | 7,827.80 | 7,827.90 | 0.0K |
04:52 | 7,827.80 | 7,828.00 | 7,827.70 | 7,828.00 | 0.0K |
04:53 | 7,828.20 | 7,828.20 | 7,827.90 | 7,827.90 | 0.0K |
04:54 | 7,828.20 | 7,828.20 | 7,827.90 | 7,828.20 | 0.0K |
04:55 | 7,828.00 | 7,828.00 | 7,828.00 | 7,828.00 | 0.0K |
04:56 | 7,828.20 | 7,828.20 | 7,828.00 | 7,828.00 | 0.0K |
04:58 | 7,827.70 | 7,828.00 | 7,827.70 | 7,828.00 | 0.0K |
05:00 | 7,827.70 | 7,827.70 | 7,827.70 | 7,827.70 | 0.0K |
05:01 | 7,828.00 | 7,828.00 | 7,827.70 | 7,827.70 | 0.0K |
05:02 | 7,827.40 | 7,827.70 | 7,827.40 | 7,827.40 | 0.0K |
05:04 | 7,826.80 | 7,827.10 | 7,826.80 | 7,827.10 | 0.0K |
05:05 | 7,826.90 | 7,827.00 | 7,826.90 | 7,826.90 | 0.0K |
05:06 | 7,827.00 | 7,827.10 | 7,827.00 | 7,827.10 | 0.0K |
05:07 | 7,826.80 | 7,826.80 | 7,826.80 | 7,826.80 | 0.0K |
05:08 | 7,827.10 | 7,827.10 | 7,827.10 | 7,827.10 | 0.0K |
05:09 | 7,827.40 | 7,827.40 | 7,827.10 | 7,827.10 | 0.0K |
05:10 | 7,827.40 | 7,827.40 | 7,826.90 | 7,826.90 | 0.0K |
05:11 | 7,826.60 | 7,826.90 | 7,826.30 | 7,826.60 | 0.0K |
05:13 | 7,826.80 | 7,826.80 | 7,826.60 | 7,826.80 | 0.0K |
05:14 | 7,827.10 | 7,827.10 | 7,827.10 | 7,827.10 | 0.0K |
05:15 | 7,827.40 | 7,827.40 | 7,827.10 | 7,827.10 | 0.0K |
05:16 | 7,827.30 | 7,827.30 | 7,827.00 | 7,827.10 | 0.0K |
05:17 | 7,826.90 | 7,826.90 | 7,826.80 | 7,826.80 | 0.0K |
05:18 | 7,827.10 | 7,827.10 | 7,827.00 | 7,827.10 | 0.0K |
05:20 | 7,827.40 | 7,827.40 | 7,827.40 | 7,827.40 | 0.0K |
05:21 | 7,827.10 | 7,827.40 | 7,827.10 | 7,827.40 | 0.0K |
05:22 | 7,827.70 | 7,827.70 | 7,827.40 | 7,827.70 | 0.0K |
05:25 | 7,827.40 | 7,827.70 | 7,827.40 | 7,827.70 | 0.0K |
05:26 | 7,827.40 | 7,827.70 | 7,827.40 | 7,827.40 | 0.0K |
05:27 | 7,827.70 | 7,827.90 | 7,827.70 | 7,827.90 | 0.0K |
05:28 | 7,827.70 | 7,827.70 | 7,827.40 | 7,827.40 | 0.0K |
05:30 | 7,827.10 | 7,827.40 | 7,827.10 | 7,827.40 | 0.0K |
05:31 | 7,827.10 | 7,827.40 | 7,826.40 | 7,826.70 | 0.0K |
05:32 | 7,827.00 | 7,827.00 | 7,826.70 | 7,826.70 | 0.0K |
05:33 | 7,826.90 | 7,826.90 | 7,826.90 | 7,826.90 | 0.0K |
05:34 | 7,826.70 | 7,826.70 | 7,826.70 | 7,826.70 | 0.0K |
05:36 | 7,826.80 | 7,826.80 | 7,826.70 | 7,826.70 | 0.0K |
05:37 | 7,827.00 | 7,827.00 | 7,826.70 | 7,826.70 | 0.0K |
