시간 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|
11:00 | 150.18 | 150.18 | 150.18 | 150.18 | 0.0K |
12:00 | 150.18 | 150.18 | 150.08 | 150.08 | 0.2K |
13:30 | 150.24 | 150.24 | 150.24 | 150.24 | 0.0K |
15:35 | 149.60 | 149.60 | 149.60 | 149.60 | 0.0K |
16:00 | 148.74 | 148.74 | 148.74 | 148.74 | 0.0K |
18:15 | 147.50 | 147.50 | 147.50 | 147.50 | 0.1K |
20:45 | 147.92 | 147.92 | 147.92 | 147.92 | 0.0K |
21:15 | 148.78 | 148.78 | 148.78 | 148.78 | 0.0K |
22:00 | 148.78 | 148.78 | 148.78 | 148.78 | 0.0K |
과거 데이터 개요
역사적 가격 범위
역사적 고점
187.36
2024-12-02
역사적 저점
78.58
2018-03-02
거래량 극값
거래량 피크
0.0M
2024-01-22
거래량 저점
-
2025-07-04
데이터 통계
상승 비율
51.5%
시작: 2017-02-15
하락 비율
47.9%
총계1999거래일
일일 변동 극값
최대 일일 수익
+13.04%
2020-03-13
최대 일일 손실
-17.21%
2020-03-23
월별 변동 극값
최대 월별 수익
+14.46%
2024-11
최대 월별 손실
-17.76%
2022-09