221.02
마지막 업데이트: 2025-09-26
시간 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | 220.28 | 220.28 | 220.28 | 220.28 | 0.0K |
00:05 | 220.27 | 220.27 | 220.27 | 220.27 | 0.0K |
00:06 | 220.25 | 220.25 | 220.25 | 220.25 | 0.0K |
00:07 | 220.22 | 220.22 | 220.22 | 220.22 | 0.0K |
00:08 | 220.28 | 220.28 | 220.28 | 220.28 | 0.0K |
00:09 | 220.27 | 220.27 | 220.27 | 220.27 | 0.0K |
00:10 | 220.26 | 220.26 | 220.26 | 220.26 | 0.0K |
00:11 | 220.27 | 220.27 | 220.27 | 220.27 | 0.0K |
00:12 | 220.25 | 220.25 | 220.25 | 220.25 | 0.0K |
00:13 | 220.26 | 220.26 | 220.26 | 220.26 | 0.0K |
00:14 | 220.24 | 220.24 | 220.24 | 220.24 | 0.0K |
00:15 | 220.23 | 220.23 | 220.23 | 220.23 | 0.0K |
00:16 | 220.21 | 220.21 | 220.21 | 220.21 | 0.0K |
00:17 | 220.25 | 220.25 | 220.25 | 220.25 | 0.0K |
00:18 | 220.26 | 220.26 | 220.26 | 220.26 | 0.0K |
00:19 | 220.27 | 220.27 | 220.27 | 220.27 | 0.0K |
00:20 | 220.27 | 220.27 | 220.27 | 220.27 | 0.0K |
00:21 | 220.28 | 220.28 | 220.28 | 220.28 | 0.0K |
00:22 | 220.28 | 220.28 | 220.28 | 220.28 | 0.0K |
00:23 | 220.30 | 220.30 | 220.30 | 220.30 | 0.0K |
00:24 | 220.27 | 220.27 | 220.27 | 220.27 | 0.0K |
00:25 | 220.27 | 220.27 | 220.27 | 220.27 | 0.0K |
00:26 | 220.26 | 220.26 | 220.26 | 220.26 | 0.0K |
00:27 | 220.23 | 220.23 | 220.23 | 220.23 | 0.0K |
00:28 | 220.21 | 220.21 | 220.21 | 220.21 | 0.0K |
00:29 | 220.21 | 220.21 | 220.21 | 220.21 | 0.0K |
00:30 | 220.21 | 220.21 | 220.21 | 220.21 | 0.0K |
00:31 | 220.20 | 220.20 | 220.20 | 220.20 | 0.0K |
00:32 | 220.23 | 220.23 | 220.23 | 220.23 | 0.0K |
00:33 | 220.26 | 220.26 | 220.26 | 220.26 | 0.0K |
00:34 | 220.24 | 220.24 | 220.24 | 220.24 | 0.0K |
00:35 | 220.24 | 220.24 | 220.24 | 220.24 | 0.0K |
00:36 | 220.27 | 220.27 | 220.27 | 220.27 | 0.0K |
00:37 | 220.27 | 220.27 | 220.27 | 220.27 | 0.0K |
00:38 | 220.28 | 220.28 | 220.28 | 220.28 | 0.0K |
00:39 | 220.25 | 220.25 | 220.25 | 220.25 | 0.0K |
00:40 | 220.26 | 220.26 | 220.26 | 220.26 | 0.0K |
00:41 | 220.30 | 220.30 | 220.30 | 220.30 | 0.0K |
00:42 | 220.29 | 220.29 | 220.29 | 220.29 | 0.0K |
00:43 | 220.32 | 220.32 | 220.32 | 220.32 | 0.0K |
00:44 | 220.32 | 220.32 | 220.32 | 220.32 | 0.0K |
00:45 | 220.34 | 220.34 | 220.34 | 220.34 | 0.0K |
00:46 | 220.32 | 220.32 | 220.32 | 220.32 | 0.0K |
00:47 | 220.35 | 220.35 | 220.35 | 220.35 | 0.0K |
00:48 | 220.36 | 220.36 | 220.36 | 220.36 | 0.0K |
00:49 | 220.39 | 220.39 | 220.39 | 220.39 | 0.0K |
00:50 | 220.39 | 220.39 | 220.39 | 220.39 | 0.0K |
00:51 | 220.35 | 220.35 | 220.35 | 220.35 | 0.0K |
00:52 | 220.35 | 220.35 | 220.35 | 220.35 | 0.0K |
00:53 | 220.34 | 220.34 | 220.34 | 220.34 | 0.0K |
00:54 | 220.36 | 220.36 | 220.36 | 220.36 | 0.0K |
00:55 | 220.36 | 220.36 | 220.36 | 220.36 | 0.0K |
00:56 | 220.36 | 220.36 | 220.36 | 220.36 | 0.0K |
00:57 | 220.36 | 220.36 | 220.36 | 220.36 | 0.0K |
00:58 | 220.42 | 220.42 | 220.42 | 220.42 | 0.0K |
00:59 | 220.41 | 220.41 | 220.41 | 220.41 | 0.0K |
01:00 | 220.40 | 220.40 | 220.40 | 220.40 | 0.0K |
01:05 | 220.39 | 220.39 | 220.39 | 220.39 | 0.0K |
01:06 | 220.41 | 220.41 | 220.41 | 220.41 | 0.0K |
01:07 | 220.48 | 220.48 | 220.48 | 220.48 | 0.0K |
01:08 | 220.49 | 220.49 | 220.49 | 220.49 | 0.0K |
01:09 | 220.52 | 220.52 | 220.52 | 220.52 | 0.0K |
01:10 | 220.54 | 220.54 | 220.54 | 220.54 | 0.0K |
01:11 | 220.53 | 220.53 | 220.53 | 220.53 | 0.0K |
01:12 | 220.54 | 220.54 | 220.54 | 220.54 | 0.0K |
01:13 | 220.53 | 220.53 | 220.53 | 220.53 | 0.0K |
01:14 | 220.54 | 220.54 | 220.54 | 220.54 | 0.0K |
01:15 | 220.57 | 220.57 | 220.57 | 220.57 | 0.0K |
01:16 | 220.54 | 220.54 | 220.54 | 220.54 | 0.0K |
01:17 | 220.49 | 220.49 | 220.49 | 220.49 | 0.0K |
01:18 | 220.48 | 220.48 | 220.48 | 220.48 | 0.0K |
01:19 | 220.51 | 220.51 | 220.51 | 220.51 | 0.0K |
01:20 | 220.55 | 220.55 | 220.55 | 220.55 | 0.0K |
01:21 | 220.52 | 220.52 | 220.52 | 220.52 | 0.0K |
01:22 | 220.50 | 220.50 | 220.50 | 220.50 | 0.0K |
01:23 | 220.50 | 220.50 | 220.50 | 220.50 | 0.0K |
01:24 | 220.47 | 220.47 | 220.47 | 220.47 | 0.0K |
01:25 | 220.46 | 220.46 | 220.46 | 220.46 | 0.0K |
01:26 | 220.49 | 220.49 | 220.49 | 220.49 | 0.0K |
01:27 | 220.49 | 220.49 | 220.49 | 220.49 | 0.0K |
01:28 | 220.48 | 220.48 | 220.48 | 220.48 | 0.0K |
01:29 | 220.51 | 220.51 | 220.51 | 220.51 | 0.0K |
01:30 | 220.50 | 220.50 | 220.50 | 220.50 | 0.0K |
01:31 | 220.51 | 220.51 | 220.51 | 220.51 | 0.0K |
01:33 | 220.50 | 220.50 | 220.50 | 220.50 | 0.0K |
01:34 | 220.50 | 220.50 | 220.50 | 220.50 | 0.0K |
01:35 | 220.51 | 220.51 | 220.51 | 220.51 | 0.0K |
01:36 | 220.43 | 220.43 | 220.43 | 220.43 | 0.0K |
01:37 | 220.44 | 220.44 | 220.44 | 220.44 | 0.0K |
01:38 | 220.44 | 220.44 | 220.44 | 220.44 | 0.0K |
01:39 | 220.51 | 220.51 | 220.51 | 220.51 | 0.0K |
01:40 | 220.52 | 220.52 | 220.52 | 220.52 | 0.0K |
01:41 | 220.57 | 220.57 | 220.57 | 220.57 | 0.0K |
01:42 | 220.57 | 220.57 | 220.57 | 220.57 | 0.0K |
01:43 | 220.58 | 220.58 | 220.58 | 220.58 | 0.0K |
01:44 | 220.55 | 220.55 | 220.55 | 220.55 | 0.0K |
01:45 | 220.57 | 220.57 | 220.57 | 220.57 | 0.0K |
01:46 | 220.57 | 220.57 | 220.57 | 220.57 | 0.0K |
01:47 | 220.56 | 220.56 | 220.56 | 220.56 | 0.0K |
01:48 | 220.56 | 220.56 | 220.56 | 220.56 | 0.0K |
01:49 | 220.55 | 220.55 | 220.55 | 220.55 | 0.0K |
01:50 | 220.51 | 220.51 | 220.51 | 220.51 | 0.0K |
01:51 | 220.56 | 220.56 | 220.56 | 220.56 | 0.0K |
01:52 | 220.56 | 220.56 | 220.56 | 220.56 | 0.0K |
01:53 | 220.54 | 220.54 | 220.54 | 220.54 | 0.0K |
01:54 | 220.55 | 220.55 | 220.55 | 220.55 | 0.0K |
01:55 | 220.55 | 220.55 | 220.55 | 220.55 | 0.0K |
01:56 | 220.53 | 220.53 | 220.53 | 220.53 | 0.0K |
01:57 | 220.54 | 220.54 | 220.54 | 220.54 | 0.0K |
01:58 | 220.54 | 220.54 | 220.54 | 220.54 | 0.0K |
01:59 | 220.54 | 220.54 | 220.54 | 220.54 | 0.0K |
02:00 | 220.53 | 220.53 | 220.53 | 220.53 | 0.0K |
02:05 | 220.57 | 220.57 | 220.57 | 220.57 | 0.0K |
02:06 | 220.55 | 220.55 | 220.55 | 220.55 | 0.0K |
02:07 | 220.55 | 220.55 | 220.55 | 220.55 | 0.0K |
02:08 | 220.57 | 220.57 | 220.57 | 220.57 | 0.0K |
02:09 | 220.58 | 220.58 | 220.58 | 220.58 | 0.0K |
02:10 | 220.57 | 220.57 | 220.57 | 220.57 | 0.0K |
02:11 | 220.57 | 220.57 | 220.57 | 220.57 | 0.0K |
02:12 | 220.55 | 220.55 | 220.55 | 220.55 | 0.0K |
02:13 | 220.57 | 220.57 | 220.57 | 220.57 | 0.0K |
02:14 | 220.56 | 220.56 | 220.56 | 220.56 | 0.0K |
02:15 | 220.56 | 220.56 | 220.56 | 220.56 | 0.0K |
02:16 | 220.55 | 220.55 | 220.55 | 220.55 | 0.0K |
02:17 | 220.55 | 220.55 | 220.55 | 220.55 | 0.0K |
02:18 | 220.54 | 220.54 | 220.54 | 220.54 | 0.0K |
02:19 | 220.56 | 220.56 | 220.56 | 220.56 | 0.0K |
02:20 | 220.51 | 220.51 | 220.51 | 220.51 | 0.0K |
02:21 | 220.61 | 220.61 | 220.61 | 220.61 | 0.0K |
02:22 | 220.61 | 220.61 | 220.61 | 220.61 | 0.0K |
02:23 | 220.61 | 220.61 | 220.61 | 220.61 | 0.0K |
02:24 | 220.64 | 220.64 | 220.64 | 220.64 | 0.0K |
02:25 | 220.62 | 220.62 | 220.62 | 220.62 | 0.0K |
02:26 | 220.65 | 220.65 | 220.65 | 220.65 | 0.0K |
02:27 | 220.69 | 220.69 | 220.69 | 220.69 | 0.0K |
02:28 | 220.70 | 220.70 | 220.70 | 220.70 | 0.0K |
02:29 | 220.69 | 220.69 | 220.69 | 220.69 | 0.0K |
02:30 | 220.72 | 220.72 | 220.72 | 220.72 | 0.0K |
02:31 | 220.70 | 220.70 | 220.70 | 220.70 | 0.0K |
02:32 | 220.72 | 220.72 | 220.72 | 220.72 | 0.0K |
02:33 | 220.73 | 220.73 | 220.73 | 220.73 | 0.0K |
02:34 | 220.71 | 220.71 | 220.71 | 220.71 | 0.0K |
02:35 | 220.70 | 220.70 | 220.70 | 220.70 | 0.0K |
02:36 | 220.71 | 220.71 | 220.71 | 220.71 | 0.0K |
02:37 | 220.74 | 220.74 | 220.74 | 220.74 | 0.0K |
02:38 | 220.70 | 220.70 | 220.70 | 220.70 | 0.0K |
02:39 | 220.72 | 220.72 | 220.72 | 220.72 | 0.0K |
02:40 | 220.72 | 220.72 | 220.72 | 220.72 | 0.0K |
02:41 | 220.74 | 220.74 | 220.74 | 220.74 | 0.0K |
02:42 | 220.70 | 220.70 | 220.70 | 220.70 | 0.0K |
02:43 | 220.69 | 220.69 | 220.69 | 220.69 | 0.0K |
02:44 | 220.71 | 220.71 | 220.71 | 220.71 | 0.0K |
02:45 | 220.69 | 220.69 | 220.69 | 220.69 | 0.0K |
02:46 | 220.68 | 220.68 | 220.68 | 220.68 | 0.0K |
02:47 | 220.68 | 220.68 | 220.68 | 220.68 | 0.0K |
02:48 | 220.67 | 220.67 | 220.67 | 220.67 | 0.0K |
02:49 | 220.70 | 220.70 | 220.70 | 220.70 | 0.0K |
02:50 | 220.71 | 220.71 | 220.71 | 220.71 | 0.0K |
02:51 | 220.76 | 220.76 | 220.76 | 220.76 | 0.0K |
02:52 | 220.75 | 220.75 | 220.75 | 220.75 | 0.0K |
02:53 | 220.75 | 220.75 | 220.75 | 220.75 | 0.0K |
02:54 | 220.73 | 220.73 | 220.73 | 220.73 | 0.0K |
02:55 | 220.72 | 220.72 | 220.72 | 220.72 | 0.0K |
02:56 | 220.71 | 220.71 | 220.71 | 220.71 | 0.0K |
02:57 | 220.72 | 220.72 | 220.72 | 220.72 | 0.0K |
02:58 | 220.72 | 220.72 | 220.72 | 220.72 | 0.0K |
02:59 | 220.68 | 220.68 | 220.68 | 220.68 | 0.0K |
03:00 | 220.68 | 220.68 | 220.68 | 220.68 | 0.0K |
03:05 | 220.71 | 220.71 | 220.71 | 220.71 | 0.0K |
03:06 | 220.75 | 220.75 | 220.75 | 220.75 | 0.0K |
03:07 | 220.75 | 220.75 | 220.75 | 220.75 | 0.0K |
03:08 | 220.74 | 220.74 | 220.74 | 220.74 | 0.0K |
03:09 | 220.73 | 220.73 | 220.73 | 220.73 | 0.0K |
03:10 | 220.75 | 220.75 | 220.75 | 220.75 | 0.0K |
03:11 | 220.75 | 220.75 | 220.75 | 220.75 | 0.0K |
03:12 | 220.75 | 220.75 | 220.75 | 220.75 | 0.0K |
03:13 | 220.76 | 220.76 | 220.76 | 220.76 | 0.0K |
03:14 | 220.76 | 220.76 | 220.76 | 220.76 | 0.0K |
03:15 | 220.76 | 220.76 | 220.76 | 220.76 | 0.0K |
03:16 | 220.79 | 220.79 | 220.79 | 220.79 | 0.0K |
03:17 | 220.78 | 220.78 | 220.78 | 220.78 | 0.0K |
03:18 | 220.77 | 220.77 | 220.77 | 220.77 | 0.0K |
03:19 | 220.77 | 220.77 | 220.77 | 220.77 | 0.0K |
03:20 | 220.77 | 220.77 | 220.77 | 220.77 | 0.0K |
03:21 | 220.73 | 220.73 | 220.73 | 220.73 | 0.0K |
03:22 | 220.70 | 220.70 | 220.70 | 220.70 | 0.0K |
03:23 | 220.69 | 220.69 | 220.69 | 220.69 | 0.0K |
03:24 | 220.70 | 220.70 | 220.70 | 220.70 | 0.0K |
03:25 | 220.70 | 220.70 | 220.70 | 220.70 | 0.0K |
03:26 | 220.69 | 220.69 | 220.69 | 220.69 | 0.0K |
03:27 | 220.70 | 220.70 | 220.70 | 220.70 | 0.0K |
03:28 | 220.71 | 220.71 | 220.71 | 220.71 | 0.0K |
03:29 | 220.72 | 220.72 | 220.72 | 220.72 | 0.0K |
03:30 | 220.71 | 220.71 | 220.71 | 220.71 | 0.0K |
03:31 | 220.71 | 220.71 | 220.71 | 220.71 | 0.0K |
03:32 | 220.72 | 220.72 | 220.72 | 220.72 | 0.0K |
03:33 | 220.72 | 220.72 | 220.72 | 220.72 | 0.0K |
03:34 | 220.72 | 220.72 | 220.72 | 220.72 | 0.0K |
03:35 | 220.73 | 220.73 | 220.73 | 220.73 | 0.0K |
03:36 | 220.71 | 220.71 | 220.71 | 220.71 | 0.0K |
03:37 | 220.71 | 220.71 | 220.71 | 220.71 | 0.0K |
03:38 | 220.73 | 220.73 | 220.73 | 220.73 | 0.0K |
03:39 | 220.71 | 220.71 | 220.71 | 220.71 | 0.0K |
03:40 | 220.71 | 220.71 | 220.71 | 220.71 | 0.0K |
03:41 | 220.70 | 220.70 | 220.70 | 220.70 | 0.0K |
03:42 | 220.72 | 220.72 | 220.72 | 220.72 | 0.0K |
03:43 | 220.73 | 220.73 | 220.73 | 220.73 | 0.0K |
03:44 | 220.74 | 220.74 | 220.74 | 220.74 | 0.0K |
03:45 | 220.73 | 220.73 | 220.73 | 220.73 | 0.0K |
03:46 | 220.72 | 220.72 | 220.72 | 220.72 | 0.0K |
03:47 | 220.71 | 220.71 | 220.71 | 220.71 | 0.0K |
03:48 | 220.70 | 220.70 | 220.70 | 220.70 | 0.0K |
03:49 | 220.70 | 220.70 | 220.70 | 220.70 | 0.0K |
03:50 | 220.72 | 220.72 | 220.72 | 220.72 | 0.0K |
03:51 | 220.70 | 220.70 | 220.70 | 220.70 | 0.0K |
03:52 | 220.69 | 220.69 | 220.69 | 220.69 | 0.0K |
03:53 | 220.69 | 220.69 | 220.69 | 220.69 | 0.0K |
03:54 | 220.69 | 220.69 | 220.69 | 220.69 | 0.0K |
03:55 | 220.70 | 220.70 | 220.70 | 220.70 | 0.0K |
03:56 | 220.68 | 220.68 | 220.68 | 220.68 | 0.0K |
03:57 | 220.69 | 220.69 | 220.69 | 220.69 | 0.0K |
03:58 | 220.70 | 220.70 | 220.70 | 220.70 | 0.0K |
03:59 | 220.72 | 220.72 | 220.72 | 220.72 | 0.0K |
04:00 | 220.73 | 220.73 | 220.73 | 220.73 | 0.0K |
04:06 | 220.73 | 220.73 | 220.73 | 220.73 | 0.0K |
04:07 | 220.75 | 220.75 | 220.75 | 220.75 | 0.0K |
04:08 | 220.73 | 220.73 | 220.73 | 220.73 | 0.0K |
04:09 | 220.72 | 220.72 | 220.72 | 220.72 | 0.0K |
04:10 | 220.72 | 220.72 | 220.72 | 220.72 | 0.0K |
04:11 | 220.73 | 220.73 | 220.73 | 220.73 | 0.0K |
04:12 | 220.72 | 220.72 | 220.72 | 220.72 | 0.0K |
04:13 | 220.75 | 220.75 | 220.75 | 220.75 | 0.0K |
04:14 | 220.73 | 220.73 | 220.73 | 220.73 | 0.0K |
04:15 | 220.74 | 220.74 | 220.74 | 220.74 | 0.0K |
04:16 | 220.71 | 220.71 | 220.71 | 220.71 | 0.0K |
04:17 | 220.71 | 220.71 | 220.71 | 220.71 | 0.0K |
04:18 | 220.70 | 220.70 | 220.70 | 220.70 | 0.0K |
04:19 | 220.68 | 220.68 | 220.68 | 220.68 | 0.0K |
04:20 | 220.66 | 220.66 | 220.66 | 220.66 | 0.0K |
04:21 | 220.67 | 220.67 | 220.67 | 220.67 | 0.0K |
04:22 | 220.68 | 220.68 | 220.68 | 220.68 | 0.0K |
04:23 | 220.71 | 220.71 | 220.71 | 220.71 | 0.0K |
04:24 | 220.71 | 220.71 | 220.71 | 220.71 | 0.0K |
04:25 | 220.72 | 220.72 | 220.72 | 220.72 | 0.0K |
04:26 | 220.74 | 220.74 | 220.74 | 220.74 | 0.0K |
04:27 | 220.79 | 220.79 | 220.79 | 220.79 | 0.0K |
04:28 | 220.77 | 220.77 | 220.77 | 220.77 | 0.0K |
04:29 | 220.78 | 220.78 | 220.78 | 220.78 | 0.0K |
04:30 | 220.78 | 220.78 | 220.78 | 220.78 | 0.0K |
04:31 | 220.75 | 220.75 | 220.75 | 220.75 | 0.0K |
04:32 | 220.78 | 220.78 | 220.78 | 220.78 | 0.0K |
04:33 | 220.79 | 220.79 | 220.79 | 220.79 | 0.0K |
04:34 | 220.77 | 220.77 | 220.77 | 220.77 | 0.0K |
04:35 | 220.77 | 220.77 | 220.77 | 220.77 | 0.0K |
04:36 | 220.76 | 220.76 | 220.76 | 220.76 | 0.0K |
04:37 | 220.75 | 220.75 | 220.75 | 220.75 | 0.0K |
04:38 | 220.75 | 220.75 | 220.75 | 220.75 | 0.0K |
04:39 | 220.77 | 220.77 | 220.77 | 220.77 | 0.0K |
04:40 | 220.75 | 220.75 | 220.75 | 220.75 | 0.0K |
04:41 | 220.74 | 220.74 | 220.74 | 220.74 | 0.0K |
04:42 | 220.75 | 220.75 | 220.75 | 220.75 | 0.0K |
04:43 | 220.72 | 220.72 | 220.72 | 220.72 | 0.0K |
04:44 | 220.75 | 220.75 | 220.75 | 220.75 | 0.0K |
04:45 | 220.72 | 220.72 | 220.72 | 220.72 | 0.0K |
04:46 | 220.72 | 220.72 | 220.72 | 220.72 | 0.0K |
04:47 | 220.71 | 220.71 | 220.71 | 220.71 | 0.0K |
04:48 | 220.72 | 220.72 | 220.72 | 220.72 | 0.0K |
04:49 | 220.70 | 220.70 | 220.70 | 220.70 | 0.0K |
04:50 | 220.72 | 220.72 | 220.72 | 220.72 | 0.0K |
04:51 | 220.75 | 220.75 | 220.75 | 220.75 | 0.0K |
04:52 | 220.73 | 220.73 | 220.73 | 220.73 | 0.0K |
04:53 | 220.74 | 220.74 | 220.74 | 220.74 | 0.0K |
04:54 | 220.74 | 220.74 | 220.74 | 220.74 | 0.0K |
04:55 | 220.75 | 220.75 | 220.75 | 220.75 | 0.0K |
04:56 | 220.74 | 220.74 | 220.74 | 220.74 | 0.0K |
04:57 | 220.73 | 220.73 | 220.73 | 220.73 | 0.0K |
04:58 | 220.73 | 220.73 | 220.73 | 220.73 | 0.0K |
04:59 | 220.74 | 220.74 | 220.74 | 220.74 | 0.0K |
05:00 | 220.74 | 220.74 | 220.74 | 220.74 | 0.0K |
05:05 | 220.73 | 220.73 | 220.73 | 220.73 | 0.0K |
05:06 | 220.73 | 220.73 | 220.73 | 220.73 | 0.0K |
05:07 | 220.74 | 220.74 | 220.74 | 220.74 | 0.0K |
05:08 | 220.74 | 220.74 | 220.74 | 220.74 | 0.0K |
05:09 | 220.74 | 220.74 | 220.74 | 220.74 | 0.0K |
05:10 | 220.74 | 220.74 | 220.74 | 220.74 | 0.0K |
05:11 | 220.72 | 220.72 | 220.72 | 220.72 | 0.0K |
05:12 | 220.71 | 220.71 | 220.71 | 220.71 | 0.0K |
05:13 | 220.72 | 220.72 | 220.72 | 220.72 | 0.0K |
05:14 | 220.72 | 220.72 | 220.72 | 220.72 | 0.0K |
05:15 | 220.71 | 220.71 | 220.71 | 220.71 | 0.0K |
05:16 | 220.70 | 220.70 | 220.70 | 220.70 | 0.0K |
05:17 | 220.71 | 220.71 | 220.71 | 220.71 | 0.0K |
05:18 | 220.70 | 220.70 | 220.70 | 220.70 | 0.0K |
05:19 | 220.70 | 220.70 | 220.70 | 220.70 | 0.0K |
05:20 | 220.65 | 220.65 | 220.65 | 220.65 | 0.0K |
05:21 | 220.65 | 220.65 | 220.65 | 220.65 | 0.0K |
05:22 | 220.65 | 220.65 | 220.65 | 220.65 | 0.0K |
05:23 | 220.65 | 220.65 | 220.65 | 220.65 | 0.0K |
05:24 | 220.65 | 220.65 | 220.65 | 220.65 | 0.0K |
05:25 | 220.65 | 220.65 | 220.65 | 220.65 | 0.0K |
05:26 | 220.64 | 220.64 | 220.64 | 220.64 | 0.0K |
05:27 | 220.64 | 220.64 | 220.64 | 220.64 | 0.0K |
05:28 | 220.64 | 220.64 | 220.64 | 220.64 | 0.0K |
05:29 | 220.66 | 220.66 | 220.66 | 220.66 | 0.0K |
05:30 | 220.64 | 220.64 | 220.64 | 220.64 | 0.0K |
05:31 | 220.62 | 220.62 | 220.62 | 220.62 | 0.0K |
05:32 | 220.63 | 220.63 | 220.63 | 220.63 | 0.0K |
05:33 | 220.63 | 220.63 | 220.63 | 220.63 | 0.0K |
05:34 | 220.63 | 220.63 | 220.63 | 220.63 | 0.0K |
05:35 | 220.62 | 220.62 | 220.62 | 220.62 | 0.0K |
05:36 | 220.60 | 220.60 | 220.60 | 220.60 | 0.0K |
05:37 | 220.61 | 220.61 | 220.61 | 220.61 | 0.0K |
05:38 | 220.63 | 220.63 | 220.63 | 220.63 | 0.0K |
05:39 | 220.63 | 220.63 | 220.63 | 220.63 | 0.0K |
05:40 | 220.71 | 220.71 | 220.71 | 220.71 | 0.0K |
05:41 | 220.71 | 220.71 | 220.71 | 220.71 | 0.0K |
05:42 | 220.71 | 220.71 | 220.71 | 220.71 | 0.0K |
05:43 | 220.71 | 220.71 | 220.71 | 220.71 | 0.0K |
05:44 | 220.70 | 220.70 | 220.70 | 220.70 | 0.0K |
05:45 | 220.71 | 220.71 | 220.71 | 220.71 | 0.0K |
05:46 | 220.71 | 220.71 | 220.71 | 220.71 | 0.0K |
05:47 | 220.72 | 220.72 | 220.72 | 220.72 | 0.0K |
05:48 | 220.72 | 220.72 | 220.72 | 220.72 | 0.0K |
05:49 | 220.73 | 220.73 | 220.73 | 220.73 | 0.0K |
05:50 | 220.75 | 220.75 | 220.75 | 220.75 | 0.0K |
05:51 | 220.74 | 220.74 | 220.74 | 220.74 | 0.0K |
05:52 | 220.75 | 220.75 | 220.75 | 220.75 | 0.0K |
05:53 | 220.75 | 220.75 | 220.75 | 220.75 | 0.0K |
05:54 | 220.75 | 220.75 | 220.75 | 220.75 | 0.0K |
05:55 | 220.74 | 220.74 | 220.74 | 220.74 | 0.0K |
05:56 | 220.76 | 220.76 | 220.76 | 220.76 | 0.0K |
05:57 | 220.74 | 220.74 | 220.74 | 220.74 | 0.0K |
05:58 | 220.72 | 220.72 | 220.72 | 220.72 | 0.0K |
05:59 | 220.74 | 220.74 | 220.74 | 220.74 | 0.0K |
06:00 | 220.75 | 220.75 | 220.75 | 220.75 | 0.0K |
06:05 | 220.73 | 220.73 | 220.73 | 220.73 | 0.0K |
06:06 | 220.73 | 220.73 | 220.73 | 220.73 | 0.0K |
06:07 | 220.74 | 220.74 | 220.74 | 220.74 | 0.0K |
06:08 | 220.74 | 220.74 | 220.74 | 220.74 | 0.0K |
06:09 | 220.73 | 220.73 | 220.73 | 220.73 | 0.0K |
06:10 | 220.55 | 220.55 | 220.55 | 220.55 | 0.0K |
06:11 | 220.55 | 220.55 | 220.55 | 220.55 | 0.0K |
06:12 | 220.55 | 220.55 | 220.55 | 220.55 | 0.0K |
06:13 | 220.55 | 220.55 | 220.55 | 220.55 | 0.0K |
06:14 | 220.55 | 220.55 | 220.55 | 220.55 | 0.0K |
06:15 | 220.55 | 220.55 | 220.55 | 220.55 | 0.0K |
06:16 | 220.55 | 220.55 | 220.55 | 220.55 | 0.0K |
06:17 | 220.55 | 220.55 | 220.55 | 220.55 | 0.0K |
06:18 | 220.55 | 220.55 | 220.55 | 220.55 | 0.0K |
06:19 | 220.55 | 220.55 | 220.55 | 220.55 | 0.0K |
06:20 | 220.54 | 220.54 | 220.54 | 220.54 | 0.0K |
06:21 | 220.54 | 220.54 | 220.54 | 220.54 | 0.0K |
06:22 | 220.54 | 220.54 | 220.54 | 220.54 | 0.0K |
06:23 | 220.54 | 220.54 | 220.54 | 220.54 | 0.0K |
06:24 | 220.54 | 220.54 | 220.54 | 220.54 | 0.0K |
06:25 | 220.50 | 220.50 | 220.50 | 220.50 | 0.0K |
06:26 | 220.50 | 220.50 | 220.50 | 220.50 | 0.0K |
06:27 | 220.50 | 220.50 | 220.50 | 220.50 | 0.0K |
06:28 | 220.50 | 220.50 | 220.50 | 220.50 | 0.0K |
06:29 | 220.50 | 220.50 | 220.50 | 220.50 | 0.0K |
06:30 | 220.48 | 220.48 | 220.48 | 220.48 | 0.0K |
06:31 | 220.48 | 220.48 | 220.48 | 220.48 | 0.0K |
06:32 | 220.48 | 220.48 | 220.48 | 220.48 | 0.0K |
06:33 | 220.47 | 220.47 | 220.47 | 220.47 | 0.0K |
06:34 | 220.47 | 220.47 | 220.47 | 220.47 | 0.0K |
06:35 | 220.47 | 220.47 | 220.47 | 220.47 | 0.0K |
06:36 | 220.47 | 220.47 | 220.47 | 220.47 | 0.0K |
06:37 | 220.51 | 220.51 | 220.51 | 220.51 | 0.0K |
06:38 | 220.51 | 220.51 | 220.51 | 220.51 | 0.0K |
06:39 | 220.51 | 220.51 | 220.51 | 220.51 | 0.0K |
06:40 | 220.53 | 220.53 | 220.53 | 220.53 | 0.0K |
06:41 | 220.53 | 220.53 | 220.53 | 220.53 | 0.0K |
06:42 | 220.53 | 220.53 | 220.53 | 220.53 | 0.0K |
06:43 | 220.54 | 220.54 | 220.54 | 220.54 | 0.0K |
06:44 | 220.54 | 220.54 | 220.54 | 220.54 | 0.0K |
06:45 | 220.53 | 220.53 | 220.53 | 220.53 | 0.0K |
06:46 | 220.54 | 220.54 | 220.54 | 220.54 | 0.0K |
06:47 | 220.53 | 220.53 | 220.53 | 220.53 | 0.0K |
06:48 | 220.53 | 220.53 | 220.53 | 220.53 | 0.0K |
06:49 | 220.54 | 220.54 | 220.54 | 220.54 | 0.0K |
06:50 | 220.54 | 220.54 | 220.54 | 220.54 | 0.0K |
06:51 | 220.54 | 220.54 | 220.54 | 220.54 | 0.0K |
06:52 | 220.54 | 220.54 | 220.54 | 220.54 | 0.0K |
06:53 | 220.54 | 220.54 | 220.54 | 220.54 | 0.0K |
06:54 | 220.54 | 220.54 | 220.54 | 220.54 | 0.0K |
06:55 | 220.54 | 220.54 | 220.54 | 220.54 | 0.0K |
06:56 | 220.54 | 220.54 | 220.54 | 220.54 | 0.0K |
